On Friday, GameStop (GME) had a market capitalization of $6.4B, based on 286.09M shares at a price of $22.21.

what is the market cap of gme this year
DATE CLOSE VOLUME OUTSTANDING MARKET CAP
May 17 2024 $22.21 96,079,620 286,087,896 $6,354,012,170.16
May 16 2024 $27.67 76,177,575 286,087,896 $7,916,052,082.32
May 15 2024 $39.55 131,790,064 286,087,896 $11,314,776,286.80
May 14 2024 $48.75 206,979,143 286,087,896 $13,946,784,930.00
May 13 2024 $30.45 187,241,727 286,087,896 $8,711,376,433.20
May 10 2024 $17.46 36,831,948 286,087,896 $4,995,094,664.16
May 09 2024 $18.01 25,759,330 286,087,896 $5,152,443,006.96
May 08 2024 $15.92 24,775,090 286,087,896 $4,554,519,304.32
May 07 2024 $16.31 24,308,561 286,087,896 $4,666,093,583.76
May 06 2024 $16.31 48,018,672 286,087,896 $4,666,093,583.76
May 03 2024 $16.47 36,292,449 286,087,896 $4,711,867,647.12
May 02 2024 $12.76 8,654,774 286,087,896 $3,650,481,552.96
May 01 2024 $10.91 2,659,899 286,087,896 $3,121,218,945.36
April 30 2024 $11.09 2,866,509 286,087,896 $3,172,714,766.64
April 29 2024 $11.29 3,835,686 286,087,896 $3,229,932,345.84
April 26 2024 $11.90 7,685,106 286,087,896 $3,404,445,962.40
April 25 2024 $11.21 4,903,794 286,087,896 $3,207,045,314.16
April 24 2024 $10.93 4,829,577 286,087,896 $3,126,940,703.28
April 23 2024 $10.16 2,511,759 286,087,896 $2,906,653,023.36
April 22 2024 $10.01 3,261,000 286,087,896 $2,863,739,838.96
April 19 2024 $10.42 2,462,726 286,087,896 $2,981,035,876.32
April 18 2024 $10.31 2,175,390 286,087,896 $2,949,566,207.76
April 17 2024 $10.30 2,096,726 286,087,896 $2,946,705,328.80
April 16 2024 $10.37 4,162,126 286,087,896 $2,966,731,481.52
April 15 2024 $10.06 5,086,322 286,087,896 $2,878,044,233.76

Explore