The Washington Senators won against the Kansas City Royals, 3 to 2, on May 30, 1970.

1970 Washington Senators

Final

KCR

Royals

18-27

2

1

1

3

2

0

0

3

0

0

4

0

0

5

0

0

6

1

0

7

0

0

8

0

0

9

0

R

2

3

H

6

5

E

0

1

Batters

Player AB R H RBI HR BB SO SB CS TB
Pat Kelly RF 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ed Kirkpatrick LF 4 0 1 0 0 0 2 0 0 1
Amos Otis CF 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Bob Oliver 3B,1B 4 1 2 2 1 0 1 0 0 6
Joe Keough 1B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hawk Taylor PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Schaal 3B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rich Severson 2B 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jackie Hernandez SS 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lou Piniella PH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jim Rooker PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellie Rodriguez C 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Bill Butler P 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Jim Campanis PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 32 2 6 2 1 4 6 0 0 10

Pitchers

Player IP H R ER BB SO HR
Bill Butler (L) 8.0 5 3 3 3 7 1
Totals 8.0 5 3 3 3 7 1

Batters

Player AB R H RBI HR BB SO SB CS TB
Ed Brinkman SS 4 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Wayne Comer RF 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Frank Howard 1B 3 1 1 2 1 1 1 0 0 4
Rick Reichardt LF 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1
Aurelio Rodriguez 3B 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ed Stroud CF 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Casanova C 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tim Cullen 2B 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Dick Bosman P 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Darold Knowles P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 28 3 5 2 1 3 7 0 1 9

Pitchers

Player IP H R ER BB SO HR
Dick Bosman (W) 7.2 5 2 2 3 5 1
Darold Knowles (S) 1.1 1 0 0 1 1 0
Totals 9.0 6 2 2 4 6 1

Explore