NAME | DATE | SEASON | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | D. Murray | 4/11/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 45.1 | 2 | 4 | 0 | 1 | -14 | |
2 | ![]() | D. Murray | 4/9/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | ||
3 | ![]() | D. Murray | 4/7/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 63.4 | 0 | 5 | 2 | 2 | +11 |
4 | ![]() | D. Murray | 4/4/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 37 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 64.9 | 3 | 7 | 4 | 4 | -2 | |
5 | ![]() | D. Murray | 4/3/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 25 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 43.6 | 2 | 6 | 2 | 2 | +1 |
6 | ![]() | D. Murray | 4/1/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 25 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 43.7 | 1 | 5 | 2 | 2 | +2 |
7 | ![]() | D. Murray | 3/29/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 30 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 39.4 | 1 | 7 | 2 | 2 | +3 |
8 | ![]() | D. Murray | 3/27/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 23 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | -22 | ||
9 | ![]() | D. Murray | 3/25/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.6 | 0 | 9 | 1 | 3 | +7 |
10 | ![]() | D. Murray | 3/23/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 35 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 5 | 2 | 4 | +12 | ||
11 | ![]() | D. Murray | 3/21/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 69.9 | 4 | 6 | 0 | 0 | +12 |
12 | ![]() | D. Murray | 3/19/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 45.5 | 0 | 8 | 1 | 1 | +13 |
13 | ![]() | D. Murray | 3/17/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 31.3 | 2 | 3 | 3 | 1 | -4 | |
14 | ![]() | D. Murray | 3/15/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 64.8 | 3 | 9 | 1 | 5 | +2 |
15 | ![]() | D. Murray | 3/13/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 66.1 | 2 | 6 | 1 | 1 | +21 | |
16 | ![]() | D. Murray | 3/12/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 20 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 44.4 | 1 | 3 | 2 | 0 | -22 | |
17 | ![]() | D. Murray | 3/10/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 30 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 45.0 | 0 | 5 | 2 | 3 | -6 | |
18 | ![]() | D. Murray | 3/8/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 30 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 4 | 3 | 2 | -1 | ||
19 | ![]() | D. Murray | 3/5/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | |
20 | ![]() | D. Murray | 3/3/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 24 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.5 | 3 | 4 | 2 | 2 | +7 | |
21 | ![]() | D. Murray | 2/28/2018 | 2017-18 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 58.3 | 0 | 9 | 2 | 3 | +7 |
22 | ![]() | D. Murray | 2/25/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 34 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 47.2 | 3 | 6 | 0 | 2 | +17 | |
23 | ![]() | D. Murray | 2/23/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 23 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 60.7 | 1 | 3 | 3 | 2 | -4 | |
24 | ![]() | D. Murray | 2/13/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 27 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | -8 | ||
25 | ![]() | D. Murray | 2/12/2018 | 2017-18 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 42.9 | 1 | 3 | 1 | 2 | -4 | |
Average | 21.5 | 8.1 | 5.7 | 2.9 | 1.2 | 0.4 | 3.3 | 7.5 | 44.3 | 0.1 | 0.4 | 26.5 | 1.3 | 1.8 | 70.9 | 48.5 | 1.4 | 4.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |||||||
Total | 1,743 | 654 | 459 | 231 | 97 | 31 | 270 | 609 | 44.3 | 9 | 34 | 26.5 | 105 | 148 | 70.9 | 48.5 | 110 | 349 | 134 | 151 | +151 | |||||||
ORTG
114.4
19th
DRTG
117.2
25th
NETRTG
-2.8
21st
3P%
35.7
20th
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
12 | ![]() | 36 | 46 | .439 | 32.0 |
13 | ![]() | 34 | 48 | .415 | 34.0 |
14 | ![]() | 21 | 61 | .256 | 47.0 |
15 | ![]() | 17 | 65 | .207 | 51.0 |