The Cleveland Cavaliers lost to the Miami Heat, 94 to 90, on April 5, 2007.

2006-07 Cleveland Cavaliers

Final

MIA

Heat

41-34

94

CLE

90

1

24

24

2

29

22

3

16

10

4

14

27

OT

11

7

Total

94

90

Heat

Cavaliers

FG Made - Attempted

35-78

31-84

Field Goal %

44.9

36.9

3PT Made - Attempted

11-26

4-16

3PT %

42.3

25.0

FT Made - Attempted

13-26

24-29

Free Throw %

50.0

82.8

Rebounds

41

51

Offensive Rebounds

9

17

Defensive Rebounds

32

34

Assists

29

14

Steals

8

7

Blocks

4

2

Turnovers

15

17

Personal Fouls

27

28

Starters

NAME MIN PTS REB AST STL BLK FG 3PT FT TOV PF +/- OREB DREB FG% 3P% FT%
Eddie Jones 42 13 3 8 2 0 4-12 2-8 3-4 0 5 +8 0 3 33.3 25.0 75.0
Shaquille O'Neal 42 20 8 2 1 1 9-13 0-0 2-5 4 4 -3 1 7 69.2 40.0
Udonis Haslem 36 15 6 0 1 1 6-12 0-0 3-4 0 3 -2 4 2 50.0 75.0
Jason Williams 32 5 4 3 1 0 1-8 0-3 3-4 2 3 +6 0 4 12.5 0.0 75.0
James Posey 28 5 5 1 3 0 2-7 0-2 1-5 2 5 -11 2 3 28.6 0.0 20.0

Bench

NAME MIN PTS REB AST STL BLK FG 3PT FT TOV PF +/- OREB DREB FG% 3P% FT%
Jason Kapono 28 11 4 5 0 0 4-11 3-4 0-0 0 2 +12 0 4 36.4 75.0
Antoine Walker 25 20 6 2 0 0 7-11 6-8 0-0 4 0 +8 1 5 63.6 75.0
Gary Payton 21 4 4 8 0 0 2-4 0-1 0-0 1 1 -2 1 3 50.0 0.0
Alonzo Mourning 11 1 1 0 0 2 0-0 0-0 1-4 2 4 +4 0 1 25.0

Starters

NAME MIN PTS REB AST STL BLK FG 3PT FT TOV PF +/- OREB DREB FG% 3P% FT%
LeBron James 49 35 9 5 0 0 11-21 2-5 11-13 4 4 +3 2 7 52.4 40.0 84.6
Sasha Pavlovic 46 14 4 1 1 0 5-13 1-5 3-4 2 2 -2 2 2 38.5 20.0 75.0
Larry Hughes 41 14 6 3 1 0 4-9 0-1 6-8 3 2 -6 1 5 44.4 0.0 75.0
Drew Gooden 33 14 14 2 1 0 7-15 0-0 0-0 3 6 -4 6 8 46.7
Zydrunas Ilgauskas 25 6 8 1 2 1 2-10 0-0 2-2 3 5 -4 3 5 20.0 100.0

Bench

NAME MIN PTS REB AST STL BLK FG 3PT FT TOV PF +/- OREB DREB FG% 3P% FT%
Anderson Varejao 24 2 3 1 1 0 0-6 0-1 2-2 0 2 -6 2 1 0.0 0.0 100.0
Daniel Gibson 13 0 0 0 0 0 0-3 0-0 0-0 0 0 -8 0 0 0.0
Donyell Marshall 13 3 4 0 1 1 1-5 1-4 0-0 0 0 +6 1 3 20.0 25.0
Eric Snow 11 0 0 1 0 0 0-1 0-0 0-0 2 2 -2 0 0 0.0
Scot Pollard 10 2 3 0 0 0 1-1 0-0 0-0 0 5 +3 0 3 100.0

Explore