NVIDIA (NVDA) returned -76.3% in 2008.

nvidia stock 2008
DATE OPEN HIGH LOW CLOSE VOLUME
December 31 2008 $0.18 $0.19 $0.18 $0.19 441,619,996
December 30 2008 $0.18 $0.19 $0.18 $0.18 409,896,796
December 29 2008 $0.17 $0.18 $0.16 $0.18 460,223,595
December 26 2008 $0.18 $0.18 $0.17 $0.17 226,152,638
December 24 2008 $0.18 $0.18 $0.17 $0.18 146,774,439
December 23 2008 $0.19 $0.19 $0.18 $0.18 377,634,516
December 22 2008 $0.20 $0.20 $0.18 $0.18 522,460,795
December 19 2008 $0.20 $0.20 $0.19 $0.20 620,299,954
December 18 2008 $0.21 $0.21 $0.19 $0.19 550,921,994
December 17 2008 $0.20 $0.22 $0.20 $0.21 674,583,993
December 16 2008 $0.19 $0.20 $0.19 $0.20 521,990,795
December 15 2008 $0.20 $0.20 $0.18 $0.19 477,171,995
December 12 2008 $0.18 $0.20 $0.18 $0.20 679,277,953
December 11 2008 $0.19 $0.20 $0.19 $0.19 582,930,834
December 10 2008 $0.18 $0.20 $0.18 $0.20 961,172,430
December 09 2008 $0.16 $0.19 $0.16 $0.18 829,785,992
December 08 2008 $0.17 $0.18 $0.16 $0.16 708,313,593
December 05 2008 $0.16 $0.17 $0.15 $0.17 438,503,596
December 04 2008 $0.17 $0.18 $0.16 $0.16 466,320,395
December 03 2008 $0.16 $0.17 $0.16 $0.17 584,647,634
December 02 2008 $0.16 $0.17 $0.16 $0.17 479,987,595
December 01 2008 $0.16 $0.17 $0.16 $0.16 547,111,155
November 28 2008 $0.17 $0.17 $0.17 $0.17 175,888,878
November 26 2008 $0.16 $0.18 $0.16 $0.17 600,789,194
November 25 2008 $0.16 $0.16 $0.16 $0.16 528,411,195

Explore