| TEAM | W | GP | L | T | TD | PTS | PPG | OPP PTS | OPP PPG | 1DWN | 3DWN% | 4DWN% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida State | 259 | 328 | 68 | 1 | 735 | 11,673 | 35.6 | 5,584 | 17.0 | ||||
| 2 | Nebraska | 255 | 329 | 73 | 1 | 707 | 11,521 | 35.0 | 6,129 | 18.6 | ||||
| 3 | Ohio State | 250 | 324 | 69 | 5 | 687 | 9,761 | 30.1 | 5,407 | 16.7 | ||||
| 4 | Florida | 245 | 328 | 82 | 1 | 735 | 10,798 | 32.9 | 5,808 | 17.7 | ||||
| 5 | Miami | 237 | 317 | 80 | 0 | 663 | 9,993 | 31.5 | 5,578 | 17.6 | ||||
| 6 | Oklahoma | 237 | 329 | 89 | 3 | 879 | 10,902 | 33.1 | 6,385 | 19.4 | ||||
| 7 | Alabama | 235 | 327 | 91 | 1 | 642 | 8,999 | 27.5 | 5,141 | 15.7 | ||||
| 8 | USC | 228 | 327 | 94 | 5 | 787 | 10,016 | 30.6 | 6,384 | 19.5 | ||||
| 9 | Texas | 226 | 325 | 97 | 2 | 831 | 10,656 | 32.8 | 7,096 | 21.8 | ||||
| 10 | BYU | 225 | 331 | 105 | 1 | 650 | 10,373 | 31.3 | 7,693 | 23.2 | ||||
| 11 | Michigan | 224 | 319 | 91 | 4 | 665 | 9,457 | 29.6 | 6,115 | 19.2 | ||||
| 12 | Auburn | 222 | 322 | 96 | 4 | 635 | 8,850 | 27.5 | 6,157 | 19.1 | ||||
| 13 | Georgia | 222 | 324 | 101 | 1 | 678 | 9,307 | 28.7 | 6,534 | 20.2 | ||||
| 14 | Virginia Tech | 220 | 326 | 104 | 2 | 680 | 9,341 | 28.7 | 5,881 | 18.0 | ||||
| 15 | Oregon | 219 | 321 | 102 | 0 | 853 | 10,604 | 33.0 | 7,470 | 23.3 | ||||
| 16 | Tennessee | 219 | 321 | 98 | 4 | 582 | 9,443 | 29.4 | 6,483 | 20.2 | ||||
| 17 | Notre Dame | 218 | 320 | 100 | 2 | 562 | 9,207 | 28.8 | 6,600 | 20.6 | ||||
| 18 | Penn State | 218 | 319 | 100 | 1 | 570 | 9,088 | 28.5 | 5,833 | 18.3 | ||||
| 19 | Texas A&M | 214 | 322 | 106 | 2 | 689 | 9,865 | 30.6 | 7,004 | 21.8 | ||||
| 20 | LSU | 213 | 324 | 109 | 2 | 707 | 9,075 | 28.0 | 6,176 | 19.1 | ||||
| 21 | Clemson | 210 | 320 | 109 | 1 | 676 | 8,951 | 28.0 | 6,193 | 19.4 | ||||
| 22 | Fresno State | 205 | 329 | 122 | 2 | 728 | 10,595 | 32.2 | 8,339 | 25.3 | ||||
| 23 | West Virginia | 205 | 319 | 111 | 3 | 692 | 9,363 | 29.4 | 6,887 | 21.6 | ||||
| 24 | Texas Tech | 194 | 320 | 125 | 1 | 851 | 10,510 | 32.8 | 8,354 | 26.1 | ||||
| 25 | Wisconsin | 194 | 327 | 129 | 4 | 714 | 8,847 | 27.1 | 6,857 | 21.0 | ||||
More CFB News
Former Auburn staffer faces felony charges for allegedly stealing and sharing trade secrets
College football coaches big fans of NCAA's 5-in-5 rule, taking redshirt decisions off their plate
As top talent slowly leaks from SEC territory, the league looks to stop a three-year title slide
Texas' Colin Simmons credited with an extra half sack vs. Tennessee, giving him school record
SEC, South Carolina suspend Gamecocks' edge rush Dylan Stewart 1 game for punch
RB Turbo Richard avoids long-term injury and could play when No. 6 Indiana visits Rutgers
More Florida State Stats
Team Leaders
PASS
928
Daniels
RUSH
397
Kromah
REC
262
Robinson
Team Rankings
PPG
32.0
64th
OPP PPG
25.3
97th
RUSH YDS/G
172.3
64th
PASS YDS/G
235.5
78th
2026 ACC Standings
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
12 | 0-1 | 2-1 | |
13 | 0-1 | 2-2 | |
14 | 0-1 | 2-2 | |
15 | 0-1 | 2-2 | |
16 | 0-1 | 1-3 |
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 2 | 2 | .500 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 1 | 3 | .250 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 1 | .800 | |
| 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 2 | 2 | .500 | |
| 17 | 1 | 3 | .250 | |
| 18 | 1 | 3 | .250 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 0 | 4 | .000 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 1 | 4 | .200 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 2 | 2 | .500 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 1 | 3 | .250 | |
| 17 | 1 | 2 | .333 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 0 | 4 | .000 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | .600 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 0 | 4 | .000 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 0 | 4 | .000 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 1 | 3 | .250 |
