0
HR
0
4
R
3
8
H
11
0
SB
0
LOB
.250
AVG
.297
.314
OBP
.350
.313
SLG
.351
2.00
ERA
2.00
1
K
0
3
BB
3
Pirates
0
Cardinals
1
Game 1
Final
Pirates
4
Cardinals
3
Game 2
Final
Pirates
7
Cardinals
2
Game 3
Final
Pirates
3
Cardinals
0
Game 4
Final
The St. Louis Cardinals couldn't pull it off against the Pittsburgh Pirates, 4 to 3, on April 11, 1980.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Moreno CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Foli SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Parker RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Stargell 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Lacy PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Milner LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Robinson PH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Madlock 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ott C | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Garner 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Candelaria P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Solomon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Easler PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Jackson P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Templeton SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Scott CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hernandez 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Simmons C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bonds LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hendrick RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Reitz 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Oberkfell 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Forsch P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lentine PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Hood P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Littell P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Batting
2B: P. Garner, E. Ott
TB: J. Candelaria, P. Garner 2, J. Milner, E. Ott 3, D. Parker, W. Stargell 2
RBI: J. Milner, E. Ott 3
IBB: P. Garner
SAC: B. Robinson
GIDP: B. Madlock 2
Batting
3B: K. Hernandez
TB: B. Bonds 2, B. Forsch, G. Hendrick, K. Hernandez 4, K. Oberkfell, K. Reitz 2, T. Scott, G. Templeton
RBI: K. Oberkfell, K. Reitz
IBB: G. Templeton
GIDP: K. Oberkfell, T. Simmons
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Candelaria | 6.0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
E. Solomon | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G. Jackson (W) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Forsch | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
D. Hood (L) | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
M. Littell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Balks: J. Candelaria
Batters faced: J. Candelaria 29, G. Jackson 6, E. Solomon 5
Batters faced: B. Forsch 29, D. Hood 2, M. Littell 5
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Moreno CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Foli SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Parker RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Stargell 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Lacy PR-LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Milner LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Robinson PH-1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Madlock 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ott C | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Garner 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Candelaria P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Solomon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Easler PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Jackson P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Batting
2B: P. Garner, E. Ott
TB: J. Candelaria, P. Garner 2, J. Milner, E. Ott 3, D. Parker, W. Stargell 2
RBI: J. Milner, E. Ott 3
IBB: P. Garner
SAC: B. Robinson
GIDP: B. Madlock 2
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Candelaria | 6.0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
E. Solomon | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G. Jackson (W) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Balks: J. Candelaria
Batters faced: J. Candelaria 29, G. Jackson 6, E. Solomon 5
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Templeton SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Scott CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Hernandez 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T. Simmons C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Bonds LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Hendrick RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Reitz 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Oberkfell 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Forsch P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Lentine PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Hood P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Littell P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Batting
3B: K. Hernandez
TB: B. Bonds 2, B. Forsch, G. Hendrick, K. Hernandez 4, K. Oberkfell, K. Reitz 2, T. Scott, G. Templeton
RBI: K. Oberkfell, K. Reitz
IBB: G. Templeton
GIDP: K. Oberkfell, T. Simmons
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Forsch | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
D. Hood (L) | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
M. Littell | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Batters faced: B. Forsch 29, D. Hood 2, M. Littell 5