2
HR
1
9
R
5
13
H
11
1
SB
0
LOB
.333
AVG
.306
.422
OBP
.405
.590
SLG
.417
3.00
ERA
9.00
7
K
6
5
BB
6
Brewers
1
Cardinals
3
Game 1
Final
Brewers
9
Cardinals
5
Game 2
Final
Brewers
9
Cardinals
3
Game 3
Final
The St. Louis Cardinals were decisively beaten by the Milwaukee Brewers, 9 to 5, on April 10, 2021.
Busch Stadium
St. Louis, Missouri
55°
16 mph WSW
Home Plate: Alan Porter
First Base: Mark Wegner
Second Base: Chris Guccione
Third Base: Roberto Ortiz
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bradley Jr. CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Yelich LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
A. García RF | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
J. Lindblom P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Shaw 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O. Narváez C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Hiura 1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Peterson 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Suter P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J.P. Feyereisen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. McKinney RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Urías SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Houser P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Robertson 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 39 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Edman 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Goldschmidt 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N. Arenado 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. DeJong SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Woodford P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Knizner PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Molina C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Carlson CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T. O'Neill LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Dean LF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Williams RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Martinez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Carpenter PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Helsley P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nogowski PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Webb P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Miller P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sosa SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Batting
2B: A. García, D. Robertson
3B: B. McKinney
HR: A. García, K. Hiura
TB: J. Bradley Jr., A. García 6, A. Houser, B. McKinney 3, O. Narváez 2, D. Robertson 2, T. Shaw, C. Yelich 2, K. Hiura 5
RBI: A. García 5, T. Shaw, K. Hiura 3
GIDP: T. Shaw
Baserunning
SB: C. Yelich
Batting
2B: N. Arenado
HR: A. Dean
TB: N. Arenado 2, A. Dean 5, P. Goldschmidt, Y. Molina 3, D. Carlson, T. Edman 2, A. Knizner
RBI: A. Dean 3
HBP: E. Sosa
GIDP: N. Arenado, T. O'Neill
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Houser (W) | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
B. Suter | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
J.P. Feyereisen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
J. Lindblom | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
Totals | 9.0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martinez (L) | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
R. Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
T. Webb | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
A. Miller | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
J. Woodford | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 |
WP: A. Houser
Batters faced: J.P. Feyereisen 3, A. Houser 23, J. Lindblom 11, B. Suter 5
Batters faced: C. Martinez 23, A. Miller 6, T. Webb 6, J. Woodford 7, R. Helsley 3
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bradley Jr. CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Yelich LF | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
A. García RF | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
J. Lindblom P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Shaw 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
O. Narváez C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Hiura 1B | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Peterson 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Suter P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J.P. Feyereisen P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. McKinney RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Urías SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Houser P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Robertson 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 39 | 9 | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Batting
2B: A. García, D. Robertson
3B: B. McKinney
HR: A. García, K. Hiura
TB: J. Bradley Jr., A. García 6, A. Houser, B. McKinney 3, O. Narváez 2, D. Robertson 2, T. Shaw, C. Yelich 2, K. Hiura 5
RBI: A. García 5, T. Shaw, K. Hiura 3
GIDP: T. Shaw
Baserunning
SB: C. Yelich
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Houser (W) | 5.0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.00 |
B. Suter | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
J.P. Feyereisen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
J. Lindblom | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13.50 |
Totals | 9.0 | 11 | 5 | 3 | 5 | 7 | 1 |
WP: A. Houser
Batters faced: J.P. Feyereisen 3, A. Houser 23, J. Lindblom 11, B. Suter 5
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Edman 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Goldschmidt 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
N. Arenado 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. DeJong SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
J. Woodford P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Knizner PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Molina C | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Carlson CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
T. O'Neill LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Dean LF | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Williams RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Martinez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Carpenter PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Helsley P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Nogowski PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Webb P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Miller P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Sosa SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Batting
2B: N. Arenado
HR: A. Dean
TB: N. Arenado 2, A. Dean 5, P. Goldschmidt, Y. Molina 3, D. Carlson, T. Edman 2, A. Knizner
RBI: A. Dean 3
HBP: E. Sosa
GIDP: N. Arenado, T. O'Neill
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Martinez (L) | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.40 |
R. Helsley | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
T. Webb | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
A. Miller | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
J. Woodford | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 13 | 9 | 9 | 6 | 6 | 2 |
Batters faced: C. Martinez 23, A. Miller 6, T. Webb 6, J. Woodford 7, R. Helsley 3