0
HR
1
0
R
8
6
H
11
0
SB
2
LOB
.182
AVG
.314
.229
OBP
.419
.212
SLG
.514
9.00
ERA
0.00
3
K
10
6
BB
2
Senators
5
Yankees
9
Game 1
Final
Senators
0
Yankees
8
Game 2
Final
Senators
3
Yankees
4
Game 3
Final
Senators
4
Yankees
0
Game 4
Final
The New York Yankees crushed the Washington Senators, 8 to 0, on May 10, 1958.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Yost 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Pearson CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Sievers LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Lemon RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Zauchin 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Courtney C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Korcheck C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Bridges SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Aspromonte 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Kemmerer P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wiesler P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Snyder PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Griggs P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Siebern LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. Kubek RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Mantle CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Y. Berra C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Skowron 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Throneberry 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. McDougald SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Lumpe 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. Richardson 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W. Ford P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Simpson PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Duren P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Batting
2B: R. Bridges
TB: K. Aspromonte, R. Bridges 3, R. Sievers, E. Yost, N. Zauchin
Batting
2B: T. Kubek, B. Richardson
3B: J. Lumpe
HR: B. Skowron
TB: Y. Berra, T. Kubek 2, J. Lumpe 5, G. McDougald 3, B. Richardson 2, N. Siebern, B. Skowron 4
RBI: Y. Berra, T. Kubek 2, N. Siebern 2, B. Skowron 2
HBP: W. Ford
SF: B. Skowron
Baserunning
SB: J. Lumpe, G. McDougald
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Kemmerer (L) | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16.88 |
B. Wiesler | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
H. Griggs | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
Totals | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Ford (W) | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
R. Duren (S) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
WP: B. Wiesler 2
Batters faced: H. Griggs 10, R. Kemmerer 17, B. Wiesler 16
Batters faced: R. Duren 8, W. Ford 27
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Yost 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A. Pearson CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Sievers LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Lemon RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N. Zauchin 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C. Courtney C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Korcheck C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Bridges SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Aspromonte 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Kemmerer P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wiesler P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Snyder PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Griggs P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Batting
2B: R. Bridges
TB: K. Aspromonte, R. Bridges 3, R. Sievers, E. Yost, N. Zauchin
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Kemmerer (L) | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16.88 |
B. Wiesler | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
H. Griggs | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
Totals | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 6 | 3 | 1 |
WP: B. Wiesler 2
Batters faced: H. Griggs 10, R. Kemmerer 17, B. Wiesler 16
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Siebern LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
T. Kubek RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Mantle CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Y. Berra C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Skowron 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Throneberry 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. McDougald SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Lumpe 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. Richardson 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W. Ford P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Simpson PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Duren P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Batting
2B: T. Kubek, B. Richardson
3B: J. Lumpe
HR: B. Skowron
TB: Y. Berra, T. Kubek 2, J. Lumpe 5, G. McDougald 3, B. Richardson 2, N. Siebern, B. Skowron 4
RBI: Y. Berra, T. Kubek 2, N. Siebern 2, B. Skowron 2
HBP: W. Ford
SF: B. Skowron
Baserunning
SB: J. Lumpe, G. McDougald
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Ford (W) | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
R. Duren (S) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Batters faced: R. Duren 8, W. Ford 27