0
HR
0
5
R
3
10
H
8
0
SB
0
LOB
.278
AVG
.229
.316
OBP
.341
.500
SLG
.229
3.00
ERA
5.00
3
K
5
6
BB
2
Pirates
3
Phillies
7
Game 1
Final
Pirates
5
Phillies
3
Game 2
Final
Pirates
4
Phillies
7
Game 3
Final
The Philadelphia Phillies fell to the Pittsburgh Pirates, 5 to 3, on June 21, 1950.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Castiglione 3B-SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Beard CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
G. Bell RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kiner LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hopp 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Phillips 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Murtaugh 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Rojek SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Westlake PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Schenz 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Mueller C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Coogan PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Turner C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. MacDonald P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Werle P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Ashburn CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Hamner SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Waitkus 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ennis RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W. Jones 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Sisler LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Seminick C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Goliat 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Roberts P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bloodworth PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Konstanty P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Batting
2B: P. Castiglione, R. Mueller
3B: G. Bell, R. Kiner, H. Schenz
TB: G. Bell 4, P. Castiglione 2, J. Hopp, R. Kiner 3, R. Mueller 2, D. Murtaugh 2, H. Schenz 3, B. Werle
RBI: G. Bell, D. Coogan, J. Hopp, R. Kiner
IBB: W. Westlake
GIDP: S. Rojek
Batting
TB: R. Ashburn, D. Ennis, M. Goliat, G. Hamner, W. Jones 3, E. Waitkus
RBI: D. Ennis, W. Jones, D. Sisler
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. MacDonald (W) | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4.05 |
B. Werle (S) | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Roberts (L) | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
J. Konstanty | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Batters faced: B. MacDonald 32, B. Werle 9
Batters faced: J. Konstanty 5, R. Roberts 33
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Castiglione 3B-SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Beard CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
G. Bell RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Kiner LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hopp 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Phillips 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Murtaugh 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Rojek SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Westlake PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H. Schenz 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Mueller C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Coogan PH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Turner C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. MacDonald P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Werle P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Batting
2B: P. Castiglione, R. Mueller
3B: G. Bell, R. Kiner, H. Schenz
TB: G. Bell 4, P. Castiglione 2, J. Hopp, R. Kiner 3, R. Mueller 2, D. Murtaugh 2, H. Schenz 3, B. Werle
RBI: G. Bell, D. Coogan, J. Hopp, R. Kiner
IBB: W. Westlake
GIDP: S. Rojek
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. MacDonald (W) | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4.05 |
B. Werle (S) | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Batters faced: B. MacDonald 32, B. Werle 9
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Ashburn CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G. Hamner SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Waitkus 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ennis RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W. Jones 3B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Sisler LF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Seminick C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Goliat 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Roberts P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bloodworth PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Konstanty P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Batting
TB: R. Ashburn, D. Ennis, M. Goliat, G. Hamner, W. Jones 3, E. Waitkus
RBI: D. Ennis, W. Jones, D. Sisler
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Roberts (L) | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
J. Konstanty | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 |
Batters faced: J. Konstanty 5, R. Roberts 33