0
HR
0
3
R
9
7
H
13
0
SB
0
LOB
.194
AVG
.371
.256
OBP
.436
.278
SLG
.600
4.50
ERA
2.00
4
K
4
4
BB
3
Braves
1
Giants
2
Game 1
Final
Braves
3
Giants
9
Game 2
Final
Braves
3
Giants
0
Game 3
Final
Braves
6
Giants
2
Game 4
Final
The New York Giants dominated the Boston Braves, 9 to 3, on June 29, 1949.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Stanky 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Fletcher 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Reiser CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Sauer PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Elliott 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Russell LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Holmes PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rickert RF-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Dark SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Salkeld C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Crandall C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Bickford P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Antonelli P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ryan PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hausmann 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Lockman LF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Thomson CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Mize 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gordon RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W. Westrum C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Lohrke 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Kerr SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Jansen P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 35 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Batting
2B: P. Reiser
3B: B. Elliott
TB: D. Crandall, B. Elliott 4, E. Fletcher, P. Reiser 2, M. Rickert, E. Stanky
RBI: B. Elliott, M. Rickert
Batting
2B: W. Lockman 2, J. Mize 2, B. Thomson, W. Westrum
3B: W. Lockman
TB: S. Gordon, G. Hausmann, B. Kerr, W. Lockman 8, J. Lohrke, J. Mize 5, B. Thomson 2, W. Westrum 2
RBI: S. Gordon, G. Hausmann, B. Kerr 2, B. Thomson 3, W. Westrum 2
SAC: B. Kerr, J. Lohrke
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Bickford (L) | 2.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
J. Antonelli | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.50 |
Totals | 8.0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Jansen (W) | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2.00 |
Totals | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
WP: J. Antonelli
Batters faced: J. Antonelli 26, V. Bickford 15
Batters faced: L. Jansen 39
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Stanky 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Fletcher 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Reiser CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
E. Sauer PR-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Elliott 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Russell LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
T. Holmes PH-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Rickert RF-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Dark SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Salkeld C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Crandall C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Bickford P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Antonelli P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Ryan PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Batting
2B: P. Reiser
3B: B. Elliott
TB: D. Crandall, B. Elliott 4, E. Fletcher, P. Reiser 2, M. Rickert, E. Stanky
RBI: B. Elliott, M. Rickert
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V. Bickford (L) | 2.0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
J. Antonelli | 6.0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.50 |
Totals | 8.0 | 13 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 |
WP: J. Antonelli
Batters faced: J. Antonelli 26, V. Bickford 15
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Hausmann 2B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Lockman LF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Thomson CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Mize 1B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gordon RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
W. Westrum C | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
J. Lohrke 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Kerr SS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Jansen P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 35 | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Batting
2B: W. Lockman 2, J. Mize 2, B. Thomson, W. Westrum
3B: W. Lockman
TB: S. Gordon, G. Hausmann, B. Kerr, W. Lockman 8, J. Lohrke, J. Mize 5, B. Thomson 2, W. Westrum 2
RBI: S. Gordon, G. Hausmann, B. Kerr 2, B. Thomson 3, W. Westrum 2
SAC: B. Kerr, J. Lohrke
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. Jansen (W) | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2.00 |
Totals | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Batters faced: L. Jansen 39