136
HR
109
513
R
465
824
H
843
.250
AVG
.256
.325
OBP
.327
.434
SLG
.421
4.75
ERA
5.46
761
SO
685
337
BB
319
Current Series
2026 NL East
WSHCOL
| Team | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
61 | 35 | .635 | ||
48 | 47 | .505 | 12.5 | |
47 | 48 | .495 | 13.5 | |
40 | 55 | .421 | 20.5 | |
39 | 58 | .402 | 22.5 |
Game Info
July 22, 2026
Coors Field
Denver, Colorado
Team Batting Leaders
HR
27
Wood
RBI
68
García
AVG
.286
García
Team Pitching Leaders
W
10
Griffin
K
109
Griffin
ERA
2.77
Griffin
| Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Wood | 96 | 367 | 88 | 102 | 23 | 1 | 27 | 63 | 77 | 4 | 128 | 15 | 2 | .278 | .407 | .567 | |
D. Lile | 94 | 366 | 49 | 91 | 21 | 3 | 10 | 44 | 24 | 5 | 71 | 9 | 5 | .249 | .301 | .404 | |
CJ Abrams | 92 | 341 | 56 | 94 | 17 | 2 | 20 | 67 | 34 | 10 | 84 | 15 | 4 | .276 | .353 | .513 | |
L. García Jr. | 89 | 301 | 45 | 86 | 16 | 3 | 20 | 68 | 14 | 0 | 47 | 4 | 1 | .286 | .316 | .558 | |
N. Nuñez | 88 | 264 | 37 | 64 | 4 | 3 | 1 | 28 | 33 | 1 | 72 | 33 | 4 | .242 | .328 | .292 | |
J. Young | 86 | 268 | 34 | 60 | 11 | 2 | 8 | 31 | 15 | 4 | 54 | 9 | 2 | .224 | .275 | .369 | |
C. Mead | 79 | 257 | 41 | 63 | 13 | 1 | 16 | 43 | 33 | 4 | 55 | 5 | 2 | .245 | .340 | .490 | |
J. Vivas | 70 | 178 | 21 | 43 | 8 | 0 | 3 | 16 | 19 | 4 | 26 | 0 | 1 | .242 | .325 | .337 | |
J. Tena | 70 | 168 | 23 | 39 | 9 | 2 | 5 | 20 | 14 | 1 | 56 | 3 | 1 | .232 | .295 | .399 | |
K. Ruiz | 61 | 197 | 29 | 55 | 17 | 0 | 7 | 35 | 7 | 2 | 27 | 2 | 1 | .279 | .306 | .472 | |
D. Millas | 50 | 130 | 18 | 24 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 3 | 37 | 0 | 1 | .185 | .277 | .262 | |
D. Crews | 46 | 171 | 25 | 37 | 5 | 0 | 6 | 18 | 10 | 4 | 39 | 5 | 0 | .216 | .276 | .351 | |
B. House | 44 | 163 | 22 | 37 | 7 | 0 | 7 | 25 | 13 | 0 | 50 | 1 | 0 | .227 | .282 | .399 | |
J. Wiemer | 32 | 70 | 16 | 20 | 5 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 29 | 1 | 0 | .286 | .398 | .514 | |
A. Chaparro | 30 | 53 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 18 | 0 | 0 | .170 | .313 | .283 | |
C. Beeter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
O. Ribalta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
B. Lord | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
G. Varland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
Z. Kent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
P. Schultz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Pitchers | G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ Poulin | 35 | 11 | 3 | 0 | 2.70 | 25 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 27 | 11 | 12 | 4 | 21 | 1 | |
G. Varland | 32 | 0 | 1 | 2 | 6.25 | 30 | 0 | 0 | 6 | 31.2 | 41 | 22 | 23 | 6 | 15 | 0 | |
O. Ribalta | 30 | 0 | 0 | 1 | 3.90 | 23 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 23 | 12 | 14 | 3 | 11 | 0 | |
C. Beeter | 29 | 0 | 3 | 2 | 3.62 | 31 | 0 | 0 | 7 | 27.1 | 18 | 11 | 11 | 4 | 18 | 2 | |
R. Lovelady | 27 | 5 | 1 | 3 | 3.91 | 21 | 0 | 0 | 4 | 23.0 | 26 | 10 | 10 | 3 | 17 | 3 | |
B. Lord | 27 | 1 | 5 | 2 | 3.88 | 52 | 0 | 0 | 1 | 58.0 | 50 | 25 | 26 | 7 | 21 | 5 | |
P. Schultz | 25 | 1 | 1 | 2 | 5.87 | 31 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 39 | 20 | 23 | 5 | 11 | 1 | |
M. Parker | 22 | 0 | 3 | 3 | 6.58 | 34 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | 46 | 29 | 31 | 9 | 13 | 2 | |
M. Mikolas | 20 | 8 | 3 | 7 | 5.53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 94.1 | 105 | 58 | 63 | 20 | 20 | 0 | |
F. Griffin | 19 | 19 | 10 | 2 | 2.77 | 109 | 0 | 0 | 0 | 110.1 | 86 | 34 | 39 | 17 | 26 | 7 | |
Z. Littell | 19 | 12 | 7 | 6 | 4.90 | 57 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 92 | 49 | 56 | 23 | 26 | 2 | |
C. Cavalli | 19 | 19 | 5 | 4 | 3.88 | 105 | 0 | 0 | 0 | 92.2 | 97 | 40 | 49 | 8 | 31 | 12 | |
A. Alvarez | 12 | 6 | 2 | 2 | 3.64 | 51 | 0 | 0 | 1 | 47.0 | 45 | 19 | 19 | 2 | 21 | 2 | |
J. Irvin | 11 | 11 | 2 | 4 | 5.23 | 58 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 30 | 34 | 7 | 22 | 6 | |
C. Henry | 11 | 0 | 0 | 2 | 7.90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 12 | 14 | 4 | 7 | 3 | |
Z. Kent | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
J. Lawrence | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
R. Cornelio | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 11 | 12 | 1 | 12 | 0 | |
K. Waldichuk | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 1 | |
C. Palmquist | 5 | 3 | 0 | 1 | 5.79 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
T. Cosgrove | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. Wiemer | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
J. Vivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
E. Yean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Team Batting Leaders
HR
27
Goodman
RBI
52
McCarthy
AVG
.304
Johnston
Team Pitching Leaders
W
9
Senzatela
K
79
Freeland
ERA
4.55
Feltner
| Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJ Rumfield | 94 | 332 | 42 | 99 | 20 | 2 | 12 | 47 | 39 | 7 | 53 | 0 | 0 | .298 | .382 | .479 | |
K. Karros | 92 | 274 | 47 | 73 | 18 | 2 | 9 | 34 | 40 | 3 | 66 | 3 | 0 | .266 | .364 | .445 | |
E. Tovar | 91 | 312 | 32 | 63 | 17 | 0 | 8 | 32 | 18 | 2 | 86 | 5 | 0 | .202 | .246 | .333 | |
H. Goodman | 89 | 334 | 59 | 84 | 15 | 0 | 27 | 51 | 32 | 4 | 120 | 5 | 4 | .251 | .323 | .539 | |
T. Johnston | 86 | 273 | 33 | 83 | 23 | 0 | 3 | 39 | 29 | 5 | 52 | 4 | 5 | .304 | .377 | .421 | |
W. Castro | 82 | 288 | 40 | 75 | 13 | 0 | 7 | 37 | 27 | 4 | 89 | 6 | 4 | .260 | .331 | .378 | |
J. McCarthy | 82 | 276 | 38 | 83 | 18 | 6 | 9 | 52 | 17 | 3 | 54 | 14 | 4 | .301 | .344 | .507 | |
E. Julien | 79 | 212 | 33 | 47 | 7 | 1 | 3 | 20 | 34 | 1 | 64 | 5 | 3 | .222 | .332 | .307 | |
T. Freeman | 65 | 216 | 27 | 57 | 6 | 1 | 3 | 23 | 11 | 15 | 31 | 6 | 3 | .264 | .343 | .343 | |
M. Moniak | 61 | 205 | 30 | 58 | 11 | 3 | 15 | 38 | 13 | 3 | 56 | 1 | 0 | .283 | .332 | .585 | |
B. Sullivan | 48 | 122 | 12 | 27 | 8 | 0 | 4 | 15 | 7 | 1 | 23 | 0 | 1 | .221 | .265 | .385 | |
B. Doyle | 43 | 111 | 21 | 23 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | 40 | 9 | 2 | .207 | .279 | .270 | |
B. Fulford | 36 | 57 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 27 | 4 | 0 | .193 | .273 | .316 | |
J. Beck | 30 | 82 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 22 | 2 | 1 | .183 | .227 | .305 | |
C. Carrigg | 30 | 96 | 23 | 27 | 6 | 3 | 4 | 22 | 13 | 1 | 26 | 2 | 2 | .281 | .360 | .531 | |
S. Thompson | 27 | 69 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 0 | 0 | .232 | .312 | .377 | |
C. Stevens | 16 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | .036 | .176 | .036 | |
R. Ritter | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | |
J. Herget | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
A. Senzatela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
V. Vodnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Batters | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
|---|
| Pitchers | G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Bernardino | 45 | 2 | 3 | 3 | 3.05 | 26 | 0 | 0 | 1 | 38.1 | 37 | 13 | 18 | 2 | 12 | 2 | |
J. Mejia | 38 | 1 | 2 | 6 | 5.74 | 44 | 0 | 0 | 4 | 42.1 | 44 | 27 | 29 | 4 | 22 | 2 | |
J. Hill | 32 | 0 | 0 | 2 | 5.06 | 28 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 27 | 15 | 15 | 2 | 17 | 3 | |
A. Senzatela | 29 | 0 | 9 | 1 | 3.00 | 41 | 0 | 0 | 3 | 48.0 | 42 | 16 | 18 | 3 | 15 | 1 | |
V. Vodnik | 26 | 0 | 3 | 3 | 5.72 | 22 | 0 | 0 | 4 | 28.1 | 31 | 18 | 19 | 3 | 19 | 1 | |
Z. Agnos | 25 | 2 | 0 | 2 | 6.48 | 38 | 0 | 0 | 2 | 58.1 | 66 | 42 | 45 | 8 | 24 | 3 | |
J. Herget | 24 | 3 | 0 | 3 | 3.75 | 25 | 0 | 0 | 3 | 24.0 | 25 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
S. Halvorsen | 21 | 0 | 0 | 1 | 4.74 | 17 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 22 | 10 | 10 | 3 | 15 | 0 | |
M. Lorenzen | 20 | 19 | 3 | 9 | 6.46 | 72 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 129 | 66 | 75 | 14 | 35 | 5 | |
K. Freeland | 17 | 17 | 2 | 8 | 7.36 | 79 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 120 | 72 | 74 | 18 | 18 | 5 | |
T. Sugano | 16 | 16 | 8 | 4 | 4.80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 88 | 45 | 47 | 16 | 23 | 2 | |
R. Feltner | 13 | 13 | 3 | 3 | 4.55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 58 | 32 | 35 | 11 | 24 | 1 | |
T. Gordon | 12 | 5 | 0 | 2 | 6.44 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 70 | 36 | 36 | 12 | 11 | 2 | |
C. Dollander | 10 | 3 | 3 | 3 | 3.89 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 39 | 19 | 19 | 6 | 18 | 3 | |
B. Castaño | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.92 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 22 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | |
J. Quintana | 9 | 9 | 2 | 3 | 5.27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 45 | 24 | 27 | 6 | 17 | 1 | |
B. Sullivan | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
S. Sullivan | 5 | 5 | 0 | 3 | 8.87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 34 | 22 | 22 | 5 | 11 | 3 | |
J. Romano | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
TJ Shook | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
W. Herrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. Criswell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
G. Hughes | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
E. Castellano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WSH
NYY
SFG
HOU
LAD