2
HR
1
4
R
5
9
H
11
0
SB
3
LOB
.273
AVG
.355
.333
OBP
.405
.485
SLG
.516
5.63
ERA
3.00
4
K
6
3
BB
3
The Minnesota Twins squeaked out a win over the Los Angeles Angels, 5 to 4, on July 4, 2017.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Maybin CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Calhoun RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Pujols DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Escobar 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Valbuena 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Simmons SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Franklin 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Revere LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Graterol C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E. Young Jr. PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Maldonado PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 33 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Grossman DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mauer 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Sanó 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Kepler RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Escobar 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E. Rosario LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C. Gimenez C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Adrianza SS | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Buxton CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Totals | 31 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Batting
2B: L. Valbuena
HR: K. Calhoun, A. Pujols
TB: K. Calhoun 5, Y. Escobar 3, C. Maybin, A. Pujols 4, A. Simmons, L. Valbuena 2
RBI: K. Calhoun, A. Pujols, L. Valbuena
GIDP: M. Maldonado
Baserunning
CS: C. Maybin, B. Revere
Batting
2B: R. Grossman, E. Rosario
HR: B. Buxton
TB: E. Adrianza, B. Buxton 6, C. Gimenez, R. Grossman 3, M. Kepler, J. Mauer, E. Rosario 2, M. Sanó
RBI: E. Adrianza 2, B. Buxton, R. Grossman, J. Mauer
HBP: E. Escobar
SAC: C. Gimenez
SF: E. Adrianza 2
GIDP: M. Kepler
Baserunning
SB: B. Buxton, E. Escobar, E. Rosario
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC Ramirez (L) | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7.20 |
B. Parker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
K. Middleton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
M. Morin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson (W) | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.70 |
T. Rogers | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
B. Kintzler (S) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Batters faced: K. Middleton 4, M. Morin 5, B. Parker 5, JC Ramirez 24
Batters faced: K. Gibson 26, B. Kintzler 4, T. Rogers 6
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Maybin CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Calhoun RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Pujols DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Y. Escobar 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Valbuena 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Simmons SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Franklin 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
B. Revere LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Graterol C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
E. Young Jr. PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Maldonado PH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 33 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Batting
2B: L. Valbuena
HR: K. Calhoun, A. Pujols
TB: K. Calhoun 5, Y. Escobar 3, C. Maybin, A. Pujols 4, A. Simmons, L. Valbuena 2
RBI: K. Calhoun, A. Pujols, L. Valbuena
GIDP: M. Maldonado
Baserunning
CS: C. Maybin, B. Revere
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC Ramirez (L) | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 7.20 |
B. Parker | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
K. Middleton | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
M. Morin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 |
Batters faced: K. Middleton 4, M. Morin 5, B. Parker 5, JC Ramirez 24
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Grossman DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mauer 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Sanó 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Kepler RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Escobar 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
E. Rosario LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C. Gimenez C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Adrianza SS | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Buxton CF | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Totals | 31 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Batting
2B: R. Grossman, E. Rosario
HR: B. Buxton
TB: E. Adrianza, B. Buxton 6, C. Gimenez, R. Grossman 3, M. Kepler, J. Mauer, E. Rosario 2, M. Sanó
RBI: E. Adrianza 2, B. Buxton, R. Grossman, J. Mauer
HBP: E. Escobar
SAC: C. Gimenez
SF: E. Adrianza 2
GIDP: M. Kepler
Baserunning
SB: B. Buxton, E. Escobar, E. Rosario
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Gibson (W) | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.70 |
T. Rogers | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 |
B. Kintzler (S) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Batters faced: K. Gibson 26, B. Kintzler 4, T. Rogers 6