0
HR
0
6
R
5
8
H
10
0
SB
4
LOB
.250
AVG
.303
.351
OBP
.361
.313
SLG
.455
0.00
ERA
0.00
5
K
3
3
BB
5
Robins
5
Reds
6
Game 1
Final
Robins
6
Reds
5
Game 2
Final
Robins
11
Reds
6
Game 3
Final
Robins
5
Reds
6
Game 4
Final
The Cincinnati Reds couldn't pull it off against the Brooklyn Robins, 6 to 5, on July 9, 1914.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. O'Mara SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Hummel 1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Dalton CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Egan CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Wheat LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Cutshaw 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Stengel RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Smith 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. McCarty C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Reulbach P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Elberfeld PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Allen P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pfeffer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Moran RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Gonzalez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Uhler RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Herzog SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B. Niehoff 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Clarke C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Groh 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Hoblitzell 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Miller LF | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. Twombly PH-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H. LaRoss CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Lohr CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Berghammer PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Douglas P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Yingling P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Vonkolnitz PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rowan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Derrick PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Batting
3B: J. Hummel
TB: G. Cutshaw, D. Egan, J. Hummel 4, L. McCarty, O. O'Mara, C. Stengel, Z. Wheat
RBI: G. Cutshaw 2, D. Egan, J. Hummel, C. Stengel
SAC: J. Dalton, E. Reulbach, Z. Wheat
Batting
2B: H. LaRoss
3B: D. Miller, G. Twombly
TB: M. Berghammer, H. Groh 2, B. Herzog, H. LaRoss 2, D. Miller 4, B. Niehoff 2, G. Twombly 3
RBI: M. Berghammer, H. Groh, H. LaRoss, D. Miller 2
SAC: H. Groh
Baserunning
SB: H. Groh, B. Herzog, D. Miller, G. Twombly
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Reulbach (W) | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
F. Allen | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
J. Pfeffer (S) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totals | 9.0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Douglas (L) | 6.1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.42 |
E. Yingling | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J. Rowan | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totals | 9.0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Batters faced: F. Allen 6, J. Pfeffer 7, E. Reulbach 24
Batters faced: P. Douglas 32, J. Rowan 7, E. Yingling
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. O'Mara SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Hummel 1B | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Dalton CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Egan CF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Wheat LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Cutshaw 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Stengel RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
R. Smith 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. McCarty C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
E. Reulbach P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Elberfeld PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Allen P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pfeffer P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Batting
3B: J. Hummel
TB: G. Cutshaw, D. Egan, J. Hummel 4, L. McCarty, O. O'Mara, C. Stengel, Z. Wheat
RBI: G. Cutshaw 2, D. Egan, J. Hummel, C. Stengel
SAC: J. Dalton, E. Reulbach, Z. Wheat
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Reulbach (W) | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4.50 |
F. Allen | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
J. Pfeffer (S) | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totals | 9.0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Batters faced: F. Allen 6, J. Pfeffer 7, E. Reulbach 24
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Moran RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
M. Gonzalez PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Uhler RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Herzog SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
B. Niehoff 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Clarke C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Groh 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
R. Hoblitzell 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Miller LF | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
G. Twombly PH-LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
H. LaRoss CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
H. Lohr CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Berghammer PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Douglas P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Yingling P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Vonkolnitz PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rowan P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Derrick PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 |
Batting
2B: H. LaRoss
3B: D. Miller, G. Twombly
TB: M. Berghammer, H. Groh 2, B. Herzog, H. LaRoss 2, D. Miller 4, B. Niehoff 2, G. Twombly 3
RBI: M. Berghammer, H. Groh, H. LaRoss, D. Miller 2
SAC: H. Groh
Baserunning
SB: H. Groh, B. Herzog, D. Miller, G. Twombly
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Douglas (L) | 6.1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.42 |
E. Yingling | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J. Rowan | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
Totals | 9.0 | 8 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Batters faced: P. Douglas 32, J. Rowan 7, E. Yingling