1
HR
0
8
R
4
9
H
10
0
SB
0
LOB
.265
AVG
.294
.375
OBP
.333
.353
SLG
.324
4.00
ERA
8.00
1
K
2
2
BB
6
Senators
8
Indians
4
Game 1
Final
Senators
5
Indians
9
Game 2
Final
The Cleveland Indians were decisively beaten by the Washington Senators, 8 to 4, on August 25, 1953.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Yost 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Runnels SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vernon 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jensen RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G. Coan LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Busby CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Terwilliger 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Fitz Gerald C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B. Porterfield P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 34 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Avila 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Glynn 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Mitchell LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rosen 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Doby CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Simpson RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Strickland SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hegan C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Ginsberg PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lemon P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Wight P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Easter PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Kennedy PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hooper P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Majeski PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Batting
HR: J. Busby
TB: J. Busby 5, G. Coan, P. Runnels, W. Terwilliger, M. Vernon 2, E. Yost 2
RBI: J. Busby 3, G. Coan, M. Vernon 2, E. Yost 2
Baserunning
CS: E. Yost
Batting
2B: L. Doby
TB: B. Avila 3, L. Doby 2, L. Easter, D. Mitchell 3, G. Strickland 2
RBI: B. Avila, L. Easter, D. Mitchell, A. Rosen
GIDP: J. Hegan, A. Rosen
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Porterfield (W) | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Lemon (L) | 3.1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 21.60 |
B. Wight | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B. Hooper | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Batters faced: B. Porterfield 36
Batters faced: B. Hooper 17, B. Lemon 19, B. Wight 4
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Yost 3B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
P. Runnels SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vernon 1B | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jensen RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
G. Coan LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Busby CF | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
W. Terwilliger 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Fitz Gerald C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
B. Porterfield P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 34 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Batting
HR: J. Busby
TB: J. Busby 5, G. Coan, P. Runnels, W. Terwilliger, M. Vernon 2, E. Yost 2
RBI: J. Busby 3, G. Coan, M. Vernon 2, E. Yost 2
Baserunning
CS: E. Yost
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Porterfield (W) | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4.00 |
Totals | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Batters faced: B. Porterfield 36
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Avila 2B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Glynn 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Mitchell LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Rosen 3B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Doby CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Simpson RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Strickland SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hegan C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Ginsberg PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lemon P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Wight P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Easter PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Kennedy PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Hooper P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Majeski PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Batting
2B: L. Doby
TB: B. Avila 3, L. Doby 2, L. Easter, D. Mitchell 3, G. Strickland 2
RBI: B. Avila, L. Easter, D. Mitchell, A. Rosen
GIDP: J. Hegan, A. Rosen
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Lemon (L) | 3.1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 21.60 |
B. Wight | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B. Hooper | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 9.0 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 |
Batters faced: B. Hooper 17, B. Lemon 19, B. Wight 4