2
HR
1
6
R
5
15
H
13
0
SB
2
LOB
.300
AVG
.271
.373
OBP
.368
.540
SLG
.458
3.46
ERA
4.15
6
K
15
8
BB
6
The Houston Astros couldn't pull it off against the Atlanta Braves, 6 to 5, on August 9, 2002.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Furcal SS | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M. Franco 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Franco PH-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Sheffield RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C. Jones LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Bragg PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Castilla PH-3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jones CF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
W. Helms 3B-LF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. DeRosa 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Blanco C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Moss P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K. Ligtenberg P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Foster P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lockhart PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lopez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Torrealba PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Hammond P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Spooneybarger P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Smoltz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 50 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lugo SS | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
C. Biggio 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
O. Merced LF-RF | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bagwell 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. Hidalgo RF-CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Vizcaino 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Lane CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Blum PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Ausmus C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W. Miller P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Stone P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Dotel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ward PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wagner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mann P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Berkman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Zaun PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 48 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Batting
2B: H. Blanco, M. Franco, A. Jones 2, C. Jones 2
HR: R. Furcal, G. Sheffield
TB: H. Blanco 2, V. Castilla, M. DeRosa, J. Franco, M. Franco 2, R. Furcal 5, W. Helms 2, A. Jones 4, C. Jones 4, G. Sheffield 5
RBI: V. Castilla, M. DeRosa, R. Furcal, W. Helms, A. Jones, G. Sheffield
IBB: H. Blanco
HBP: M. DeRosa
SAC: D. Moss
SF: M. DeRosa, W. Helms
Batting
2B: B. Ausmus, J. Lane, O. Merced 2
3B: O. Merced
HR: J. Lugo
TB: B. Ausmus 3, C. Biggio, J. Lane 3, J. Lugo 7, O. Merced 7, J. Vizcaino
RBI: J. Lane, J. Lugo 2, W. Miller, J. Vizcaino
IBB: B. Ausmus, J. Bagwell, J. Vizcaino
SF: W. Miller
GIDP: J. Bagwell, O. Merced, W. Miller 2
Baserunning
SB: J. Lugo 2
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Moss | 5.2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7.94 |
K. Ligtenberg | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J. Foster | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
A. Lopez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C. Hammond | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
T. Spooneybarger (W) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
J. Smoltz (S) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 13.0 | 13 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Miller | 6.1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2.84 |
R. Stone | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
O. Dotel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B. Wagner | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
J. Mann | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
N. Cruz (L) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4.50 |
Totals | 13.0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 15 | 2 |
Batters faced: J. Foster 5, C. Hammond 6, K. Ligtenberg, A. Lopez 3, D. Moss 28, J. Smoltz 4, T. Spooneybarger 10
Batters faced: N. Cruz 7, O. Dotel 3, J. Mann 8, W. Miller 32, R. Stone 2, B. Wagner 8
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Furcal SS | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M. Franco 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Franco PH-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Sheffield RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
C. Jones LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Bragg PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Castilla PH-3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jones CF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
W. Helms 3B-LF | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
M. DeRosa 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H. Blanco C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
D. Moss P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
K. Ligtenberg P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Foster P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Lockhart PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Lopez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Torrealba PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Hammond P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Spooneybarger P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Smoltz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 50 | 6 | 15 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 |
Batting
2B: H. Blanco, M. Franco, A. Jones 2, C. Jones 2
HR: R. Furcal, G. Sheffield
TB: H. Blanco 2, V. Castilla, M. DeRosa, J. Franco, M. Franco 2, R. Furcal 5, W. Helms 2, A. Jones 4, C. Jones 4, G. Sheffield 5
RBI: V. Castilla, M. DeRosa, R. Furcal, W. Helms, A. Jones, G. Sheffield
IBB: H. Blanco
HBP: M. DeRosa
SAC: D. Moss
SF: M. DeRosa, W. Helms
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Moss | 5.2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7.94 |
K. Ligtenberg | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J. Foster | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
A. Lopez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C. Hammond | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
T. Spooneybarger (W) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
J. Smoltz (S) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Totals | 13.0 | 13 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 |
Batters faced: J. Foster 5, C. Hammond 6, K. Ligtenberg, A. Lopez 3, D. Moss 28, J. Smoltz 4, T. Spooneybarger 10
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Lugo SS | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
C. Biggio 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
O. Merced LF-RF | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bagwell 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
R. Hidalgo RF-CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Vizcaino 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
J. Lane CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Blum PH-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Ausmus C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
W. Miller P | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Stone P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Dotel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Ward PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Wagner P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mann P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Berkman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N. Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Zaun PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | 48 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Batting
2B: B. Ausmus, J. Lane, O. Merced 2
3B: O. Merced
HR: J. Lugo
TB: B. Ausmus 3, C. Biggio, J. Lane 3, J. Lugo 7, O. Merced 7, J. Vizcaino
RBI: J. Lane, J. Lugo 2, W. Miller, J. Vizcaino
IBB: B. Ausmus, J. Bagwell, J. Vizcaino
SF: W. Miller
GIDP: J. Bagwell, O. Merced, W. Miller 2
Baserunning
SB: J. Lugo 2
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W. Miller | 6.1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2.84 |
R. Stone | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
O. Dotel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
B. Wagner | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
J. Mann | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
N. Cruz (L) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4.50 |
Totals | 13.0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 15 | 2 |
Batters faced: N. Cruz 7, O. Dotel 3, J. Mann 8, W. Miller 32, R. Stone 2, B. Wagner 8