0
HR
0
2
R
5
8
H
7
0
SB
0
LOB
.258
AVG
.241
.303
OBP
.353
.258
SLG
.345
5.63
ERA
2.00
2
K
2
5
BB
2
Indians
2
Red Sox
5
Game 1
Final
Indians
6
Red Sox
9
Game 2
Final
The Boston Red Sox decisively defeated the Cleveland Indians, 5 to 2, on September 20, 1949.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Mitchell LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Boudreau SS-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vernon 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Doby CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Kennedy RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Berardino 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Avila 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Boone PH-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Hegan C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lemon P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Benton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Wynn PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gromek P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiMaggio CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pesky 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Williams LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
V. Stephens SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
B. Doerr 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Zarilla RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Goodman 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Tebbetts C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Parnell P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Batting
TB: J. Berardino, L. Boudreau 2, B. Kennedy 3, D. Mitchell, M. Vernon
RBI: M. Vernon
GIDP: B. Avila, J. Hegan, M. Vernon
Batting
2B: B. Goodman, J. Pesky, A. Zarilla
TB: B. Goodman 3, M. Parnell 2, J. Pesky 3, A. Zarilla 2
RBI: B. Goodman 2, J. Pesky, A. Zarilla 2
SAC: D. DiMaggio
GIDP: D. DiMaggio
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Lemon (L) | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7.94 |
A. Benton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S. Gromek | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Parnell (W) | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
Totals | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Batters faced: A. Benton, S. Gromek 9, B. Lemon 25
Batters faced: M. Parnell 33
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Mitchell LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
L. Boudreau SS-2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Vernon 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Doby CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Kennedy RF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Berardino 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Avila 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Boone PH-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
J. Hegan C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Lemon P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
A. Benton P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Wynn PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Gromek P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Batting
TB: J. Berardino, L. Boudreau 2, B. Kennedy 3, D. Mitchell, M. Vernon
RBI: M. Vernon
GIDP: B. Avila, J. Hegan, M. Vernon
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Lemon (L) | 5.2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7.94 |
A. Benton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S. Gromek | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Totals | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 |
Batters faced: A. Benton, S. Gromek 9, B. Lemon 25
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. DiMaggio CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pesky 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Williams LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
V. Stephens SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
B. Doerr 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
A. Zarilla RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Goodman 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Tebbetts C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Parnell P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Batting
2B: B. Goodman, J. Pesky, A. Zarilla
TB: B. Goodman 3, M. Parnell 2, J. Pesky 3, A. Zarilla 2
RBI: B. Goodman 2, J. Pesky, A. Zarilla 2
SAC: D. DiMaggio
GIDP: D. DiMaggio
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Parnell (W) | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
Totals | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Batters faced: M. Parnell 33