1
HR
2
1
R
7
4
H
13
1
SB
0
LOB
.133
AVG
.382
.212
OBP
.371
.233
SLG
.647
7.88
ERA
1.00
5
K
8
0
BB
2
The Pittsburgh Pirates dominated the Chicago Cubs, 7 to 1, on September 25, 1984.
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Cotto CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Woods PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Hatcher LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bosley RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Hassey 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Rohn 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lake C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Veryzer SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Owen 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Patterson P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lopes PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R. Meridith P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Johnson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hebner PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Stoddard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Orsulak CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lacy LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Ray 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Thompson 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Morrison 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. May C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Frobel RF | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Wotus SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. DeLeon P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 34 | 7 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Batting
HR: R. Hassey
TB: R. Hassey 6, B. Hatcher
RBI: R. Hassey
HBP: S. Lake
Baserunning
SB: D. Lopes
Batting
2B: L. Lacy, J. Ray, J. Thompson
HR: D. Frobel, J. Morrison
TB: J. DeLeon, D. Frobel 6, L. Lacy 3, M. May, J. Morrison 5, J. Orsulak, J. Ray 2, J. Thompson 2, R. Wotus
RBI: J. DeLeon, D. Frobel 2, J. Morrison 2, J. Ray, J. Thompson
SF: J. Ray
Baserunning
CS: D. Frobel
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Patterson (L) | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
R. Meridith | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
B. Johnson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
T. Stoddard | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Totals | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 |
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. DeLeon (W) | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.00 |
Totals | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
Batters faced: R. Meridith 11, R. Patterson 19, T. Stoddard 5
WP: J. DeLeon
Batters faced: J. DeLeon 33
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Cotto CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Woods PH-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B. Hatcher LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bosley RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Hassey 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Rohn 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Lake C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Veryzer SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
D. Owen 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Patterson P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Lopes PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
R. Meridith P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Johnson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Hebner PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Stoddard P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Batting
HR: R. Hassey
TB: R. Hassey 6, B. Hatcher
RBI: R. Hassey
HBP: S. Lake
Baserunning
SB: D. Lopes
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R. Patterson (L) | 4.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9.00 |
R. Meridith | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 |
B. Johnson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
T. Stoddard | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 |
Totals | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 |
Batters faced: R. Meridith 11, R. Patterson 19, T. Stoddard 5
Batters | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Orsulak CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Lacy LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Ray 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Thompson 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Morrison 3B | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. May C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Frobel RF | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
R. Wotus SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. DeLeon P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | 34 | 7 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Batting
2B: L. Lacy, J. Ray, J. Thompson
HR: D. Frobel, J. Morrison
TB: J. DeLeon, D. Frobel 6, L. Lacy 3, M. May, J. Morrison 5, J. Orsulak, J. Ray 2, J. Thompson 2, R. Wotus
RBI: J. DeLeon, D. Frobel 2, J. Morrison 2, J. Ray, J. Thompson
SF: J. Ray
Baserunning
CS: D. Frobel
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. DeLeon (W) | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1.00 |
Totals | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
WP: J. DeLeon
Batters faced: J. DeLeon 33