| Open    | $15.83    | 
| Previous Close    | $15.04    | 
| Day Range    | $15.77-$16.39    | 
| 52W Range    | $6.69-$15.32    | 
| Market Cap    | $32.7B    | 
| Shares Short    | 10M    | 
| Revenue (12 Mos)    | $621.2B    | 
| Revenue Growth (YoY)    | 7.5%    | 
| Gross Profit (12 Mos)    | $103.6B    | 
| Diluted EPS    | $0.51    | 
Yahoo Finance • 2 days ago
Yahoo Finance • 4 days ago
Yahoo Finance • 9 days ago
Yahoo Finance • 10 days ago
| Address    | No. 26, Jing 3rd Road, Kaohsiung, Taiwan, 811    | 
| Sector    | Technology    | 
| Industry    | Semiconductors    | 
| Full-Time Employees    | 100,450    |