
InterContinental Hotels Group PLC ADR (IHG) has had the highest return since September 1, 1983 by a large-cap US stock, returning 162,279,900%.
| ASSET | % RETURN |
|---|---|
InterContinental Hotels Group PLC ADR (IHG) | 162,279,900% |
Johnson Controls International (JCI) | 48,886,566.67% |
AngloGold Ashanti (AU) | 13,219,900% |
QXO (QXO) | 6,649,900% |
Altria (MO) | 2,530,640.74% |
Microsoft (MSFT) | 863,691.82% |
Nike (NKE) | 817,743.14% |
NVIDIA (NVDA) | 500,523.44% |
Danaher (DHR) | 488,571.68% |
Aegon NV ADR (AEG) | 410,334.78% |
UnitedHealth (UNH) | 377,313.48% |
Hubbell (HUBB) | 372,279.83% |
Hormel Foods (HRL) | 324,705.19% |
Thomson Reuters Corporation Common Shares (TRI) | 317,472.82% |
Amgen (AMGN) | 310,262.61% |
FirstEnergy (FE) | 309,579.49% |
Oracle (ORCL) | 258,605.18% |
Fastenal (FAST) | 253,676.6% |
Cisco Systems (CSCO) | 244,604.64% |
Apple (AAPL) | 242,563% |
Franklin Resources (BEN) | 240,041.84% |
Applied Materials (AMAT) | 233,526.32% |
Amazon (AMZN) | 222,689.17% |
HF Sinclair (DINO) | 209,693.58% |
Heico (HEI) | 200,440.24% |
Large-cap stocks are treated as having a market cap of $10B+.