| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
August 30 2024 | $247.20 | $247.20 | $216.00 | $223.80 | 19,344 |
August 29 2024 | $258.00 | $268.20 | $234.00 | $241.80 | 17,727 |
August 28 2024 | $297.60 | $300.00 | $255.60 | $258.00 | 18,306 |
August 27 2024 | $289.20 | $326.40 | $283.20 | $290.40 | 17,993 |
August 26 2024 | $312.00 | $314.40 | $291.60 | $297.60 | 14,220 |
August 23 2024 | $375.60 | $384.00 | $301.80 | $309.60 | 49,745 |
August 22 2024 | $300.00 | $348.00 | $300.00 | $341.40 | 33,140 |
August 21 2024 | $300.00 | $315.00 | $270.60 | $303.60 | 21,983 |
August 20 2024 | $420.00 | $462.00 | $297.00 | $321.60 | 77,932 |
August 19 2024 | $291.60 | $354.00 | $258.00 | $330.00 | 46,237 |
August 16 2024 | $327.00 | $327.00 | $288.00 | $295.80 | 13,461 |
August 15 2024 | $360.00 | $365.40 | $313.20 | $327.60 | 11,995 |
August 14 2024 | $432.00 | $444.00 | $350.40 | $361.80 | 12,516 |
August 13 2024 | $408.00 | $447.60 | $375.00 | $438.00 | 12,236 |
August 12 2024 | $442.80 | $503.40 | $394.20 | $411.00 | 13,237 |
August 09 2024 | $556.20 | $556.20 | $441.00 | $466.20 | 14,422 |
August 08 2024 | $642.00 | $642.00 | $508.20 | $552.60 | 16,272 |
August 07 2024 | $654.00 | $654.00 | $618.00 | $648.00 | 5,920 |
August 06 2024 | $744.00 | $750.00 | $612.00 | $630.00 | 12,557 |
August 05 2024 | $690.00 | $756.00 | $690.00 | $708.00 | 6,604 |
August 02 2024 | $684.00 | $810.00 | $672.00 | $774.00 | 15,781 |
August 01 2024 | $828.00 | $843.00 | $696.00 | $738.00 | 17,113 |
