
The closing price for Chipotle Mexican Grill (CMG) in March 2006 was $1.11, on March 31, 2006. It was up 21.4% for the month. The latest price is $28.66.
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
March 31 2006 | $1.10 | $1.13 | $1.09 | $1.11 | 38,520,000 |
March 30 2006 | $1.08 | $1.11 | $1.08 | $1.11 | 10,470,000 |
March 29 2006 | $1.07 | $1.09 | $1.06 | $1.08 | 7,400,000 |
March 28 2006 | $1.08 | $1.08 | $1.06 | $1.06 | 8,780,000 |
March 27 2006 | $1.09 | $1.09 | $1.07 | $1.08 | 11,045,000 |
March 24 2006 | $1.08 | $1.10 | $1.07 | $1.09 | 13,850,000 |
March 23 2006 | $1.10 | $1.10 | $1.06 | $1.08 | 25,275,000 |
March 22 2006 | $1.06 | $1.10 | $1.06 | $1.10 | 28,965,000 |
March 21 2006 | $1.01 | $1.05 | $1.00 | $1.04 | 18,020,000 |
March 20 2006 | $1.08 | $1.08 | $1.00 | $1.00 | 43,175,000 |
March 17 2006 | $1.11 | $1.11 | $1.07 | $1.08 | 19,810,000 |
March 16 2006 | $1.04 | $1.14 | $1.04 | $1.10 | 84,885,000 |
March 15 2006 | $0.96 | $1.06 | $0.96 | $1.04 | 57,105,000 |
March 14 2006 | $0.93 | $0.98 | $0.92 | $0.97 | 62,790,000 |
March 13 2006 | $0.85 | $0.88 | $0.85 | $0.87 | 9,520,000 |
March 10 2006 | $0.83 | $0.86 | $0.82 | $0.84 | 15,695,000 |
March 09 2006 | $0.86 | $0.86 | $0.83 | $0.83 | 8,075,000 |
March 08 2006 | $0.90 | $0.90 | $0.84 | $0.85 | 15,330,000 |
March 07 2006 | $0.89 | $0.91 | $0.89 | $0.90 | 16,415,000 |
March 06 2006 | $0.91 | $0.92 | $0.90 | $0.92 | 8,445,000 |
March 03 2006 | $0.92 | $0.93 | $0.90 | $0.91 | 4,455,000 |
March 02 2006 | $0.91 | $0.93 | $0.90 | $0.92 | 11,450,000 |
March 01 2006 | $0.91 | $0.92 | $0.89 | $0.91 | 9,505,000 |
Daily pricing data for Chipotle Mexican Grill dates back to 1/26/2006, and may be incomplete.