Open | $171.74 |
Previous Close | $167.72 |
Day Range | $164-$171.74 |
52W Range | $60.40-$212.75 |
Market Cap | $35.7B |
Shares Short | 8M |
Revenue (12 Mos) | $447M |
Revenue Growth (YoY) | 52.4% |
Gross Profit (12 Mos) | $342.1M |
Diluted EPS | -$6.19 |
Yahoo Finance • 14 days ago
Yahoo Finance • 14 days ago
Yahoo Finance • 14 days ago
Yahoo Finance • 25 days ago
CEO | Mr. William H. Lewis J.D., M.B.A. |
Address | 700 US Highway 202/206, Bridgewater, NJ, United States, 08807 |
Sector | Healthcare |
Industry | Biotechnology |
Full-Time Employees | 1,271 |