Open | $65.54 |
Previous Close | $65.42 |
Day Range | $65.30-$65.94 |
52W Range | $45.54-$67.71 |
Market Cap | $109.8B |
Shares Short | 33M |
Revenue (12 Mos) | $20.2B |
Revenue Growth (YoY) | 0.2% |
Gross Profit (12 Mos) | $14.5B |
Diluted EPS | $5.17 |
Yahoo Finance • 1 hour ago
Yahoo Finance • yesterday
Yahoo Finance • 4 days ago
Yahoo Finance • 7 days ago
CEO | Mr. William F. Gifford Jr. |
CFO | Mr. Salvatore Mancuso |
Address | 6601 West Broad Street, Richmond, VA, United States, 23230 |
Sector | Consumer Defensive |
Industry | Tobacco |
Full-Time Employees | 6,200 |