
Larry Bird posted his most points in Game 7 of the 1987 Eastern Conference Finals against the Pistons on May 30, 1987, with 37 points.
| NAME | PTS | DATE | SEASON | SERIES | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Bird | 37 | 5/30/1987 | 1986-87 | Conference Finals | vs | 48 | 9 | 9 | 0 | 2 | 13 | 24 | 54.2 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 10 | 100.0 | 65.1 | 2 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 2 | L. Bird | 36 | 5/26/1987 | 1986-87 | Conference Finals | vs | 47 | 12 | 9 | 1 | 1 | 12 | 25 | 48.0 | 0 | 2 | 0.0 | 12 | 12 | 100.0 | 59.4 | 1 | 11 | 5 | 1 | ||||
| 3 | L. Bird | 35 | 5/28/1987 | 1986-87 | Conference Finals | @ | 47 | 9 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 | 70.0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 75.8 | 1 | 8 | 0 | 4 | |||||
| 4 | L. Bird | 34 | 4/22/1981 | 1980-81 | Conference Finals | vs | 41 | 16 | 5 | 0 | 1 | 14 | 21 | 66.7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 70.6 | 2 | 14 | 5 | 3 | |||||
| 5 | L. Bird | 33 | 4/21/1981 | 1980-81 | Conference Finals | vs | 48 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14 | 29 | 48.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 52.9 | 1 | 4 | |||||||
| 6 | L. Bird | 32 | 5/21/1984 | 1983-84 | Conference Finals | @ | 38 | 10 | 8 | 3 | 0 | 13 | 22 | 59.1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 63.8 | 4 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 7 | L. Bird | 32 | 5/17/1984 | 1983-84 | Conference Finals | vs | 43 | 13 | 7 | 3 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 14 | 14 | 100.0 | 69.1 | 1 | 12 | 5 | 4 | |||||
| 8 | L. Bird | 32 | 4/29/1981 | 1980-81 | Conference Finals | vs | 43 | 11 | 5 | 3 | 2 | 11 | 24 | 45.8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100.0 | 56.3 | 6 | 4 | |||||||
| 9 | L. Bird | 31 | 5/21/1987 | 1986-87 | Conference Finals | vs | 47 | 9 | 12 | 0 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 11 | 81.8 | 55.7 | 1 | 8 | 0 | 1 | ||||
| 10 | L. Bird | 31 | 4/20/1980 | 1979-80 | Conference Finals | vs | 46 | 12 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 50.9 | 8 | 4 | ||||||
| 11 | L. Bird | 30 | 5/18/1986 | 1985-86 | Conference Finals | @ | 45 | 8 | 5 | 2 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 5 | 100.0 | 78.1 | 0 | 8 | 7 | 5 | ||||
| 12 | L. Bird | 28 | 5/19/1984 | 1983-84 | Conference Finals | @ | 41 | 8 | 6 | 4 | 0 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 65.1 | 1 | 7 | 8 | 1 | |||||
| 13 | L. Bird | 27 | 6/1/1988 | 1987-88 | Conference Finals | vs | 49 | 17 | 4 | 5 | 1 | 9 | 25 | 36.0 | 0 | 1 | 0.0 | 9 | 9 | 100.0 | 46.6 | 3 | 14 | 2 | 3 | ||||
| 14 | L. Bird | 27 | 4/18/1980 | 1979-80 | Conference Finals | vs | 46 | 9 | 5 | 4 | 1 | 13 | 24 | 54.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 55.2 | 2 | 4 | ||||||
| 15 | L. Bird | 26 | 5/15/1986 | 1985-86 | Conference Finals | vs | 43 | 8 | 9 | 3 | 1 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 5 | 100.0 | 61.3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 16 | L. Bird | 26 | 5/13/1986 | 1985-86 | Conference Finals | vs | 32 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 71.9 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 17 | L. Bird | 26 | 5/18/1985 | 1984-85 | Conference Finals | @ | 42 | 7 | 5 | 4 | 1 | 11 | 19 | 57.9 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 65.4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 18 | L. Bird | 25 | 5/1/1981 | 1980-81 | Conference Finals | @ | 45 | 16 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22 | 45.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 50.7 | 6 | 4 | |||||||
| 19 | L. Bird | 24 | 5/14/1985 | 1984-85 | Conference Finals | vs | 41 | 8 | 7 | 2 | 3 | 8 | 23 | 34.8 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 44.5 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 20 | L. Bird | 24 | 5/15/1984 | 1983-84 | Conference Finals | vs | 38 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 12 | 15 | 80.0 | 58.3 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 21 | L. Bird | 24 | 5/9/1982 | 1981-82 | Conference Finals | vs | 41 | 15 | 10 | 4 | 1 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 48.5 | 2 | 2 | ||||||
| 22 | L. Bird | 23 | 5/12/1985 | 1984-85 | Conference Finals | vs | 38 | 9 | 7 | 4 | 1 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 59.5 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 23 | L. Bird | 23 | 5/3/1981 | 1980-81 | Conference Finals | vs | 43 | 11 | 5 | 5 | 2 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 7 | 85.7 | 57.3 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | L. Bird | 22 | 4/24/1981 | 1980-81 | Conference Finals | @ | 45 | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 57.7 | 0 | 4 | ||||||
| 25 | L. Bird | 22 | 4/23/1980 | 1979-80 | Conference Finals | @ | 47 | 21 | 4 | 4 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 50.3 | 2 | 19 | 2 | 4 | ||||
More NBA News
The Vice City Heat: Miami's NBA team goes all in on 'Grand Theft Auto VI' collaboration
Quentin Grimes scores 47, forces OT with 10th 3-pointer as Lakers rally past Hornets 118-114
Brice Sensabaugh scores 40 points and leads huge 4th quarter as Jazz beat Clippers for 2nd win
Pistons beat Spurs 105-93 to end San Antonio’s 12-game winning streak
McDaniels scores with 2.6 seconds left to lift Timberwolves to 106-105 win over Trail Blazers
Cunningham, Jenkins lead surge as Pistons snap Spurs' 12-game winning streak with 105-93 victory
More Celtics Stats
Team Leaders
PPG
26.5
Tatum
RPG
6.6
Queta
APG
7.1
Tatum
Team Rankings
ORTG
119.9
4th
DRTG
107.8
3rd
NETRTG
12.0
1st
3P%
38.2
3rd
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | .800 | ||
| 2 | 11 | 3 | .786 | 0.5 | |
| 3 | 9 | 4 | .692 | 2.0 | |
| 4 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | |
| 5 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | |
| 6 | 8 | 6 | .571 | 3.5 | |
| 7 | 8 | 7 | .533 | 4.0 | |
| 8 | 6 | 7 | .462 | 5.0 | |
| 9 | 5 | 9 | .357 | 6.5 | |
| 10 | 5 | 9 | .357 | 6.5 | |
| 11 | 4 | 10 | .286 | 7.5 | |
| 12 | 4 | 11 | .267 | 8.0 | |
| 13 | 3 | 10 | .231 | 8.0 | |
| 14 | 3 | 10 | .231 | 8.0 | |
| 15 | 1 | 13 | .071 | 10.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 2 | .867 | ||
| 2 | 12 | 3 | .800 | 1.0 | |
| 3 | 11 | 4 | .733 | 2.0 | |
| 4 | 11 | 4 | .733 | 2.0 | |
| 5 | 10 | 4 | .714 | 2.5 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | |
| 7 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | |
| 8 | 7 | 5 | .583 | 4.5 | |
| 9 | 8 | 6 | .571 | 4.5 | |
| 10 | 7 | 7 | .500 | 5.5 | |
| 11 | 6 | 7 | .462 | 6.0 | |
| 12 | 5 | 10 | .333 | 8.0 | |
| 13 | 4 | 9 | .308 | 8.0 | |
| 14 | 2 | 13 | .133 | 11.0 | |
| 15 | 1 | 12 | .077 | 11.0 |