GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | 7 | 0 | 10.0 | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 47.1 | 0.6 | 1.1 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 61.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.3 |
GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 2 | 0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 82.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |
Road | 5 | 0 | 9.2 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 0.8 | 1.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 0.0 | 1.0 | 0.4 | 1.2 |
GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 1 | 0 | 18.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 69.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Losses | 6 | 0 | 8.7 | 3.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 46.7 | 0.7 | 1.3 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 |
GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
1 | 2 | 0 | 11.5 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 83.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
3+ | 2 | 0 | 8.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 2 | 0 | 5.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |
Western | 5 | 0 | 12.0 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 38.5 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 54.0 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.2 |
GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 2 | 0 | 5.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |
Midwest | 3 | 0 | 10.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 33.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 43.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
Pacific | 2 | 0 | 14.5 | 4.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 64.3 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 0 | 15.0 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 43.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
![]() | 1 | 0 | 17.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
![]() | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
![]() | 1 | 0 | 12.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | |
![]() | 1 | 0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
![]() | 1 | 0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
ORTG
106.8
30th
DRTG
119.1
27th
NETRTG
-12.3
30th
3P%
33.5
29th