Overall
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970-71 | 82 | 24.6 | 15.6 | 8.1 | 1.8 | 6.1 | 13.5 | 45.5 | 3.3 | 4.6 | 72.6 | 50.3 | 3.3 |
Location
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 41 | 15.4 | 6.1 | 3.2 | 4.4 | 73.7 | ||||||||||||||||
Road | 39 | 16.1 | 6.3 | 3.5 | 4.9 | 70.8 | ||||||||||||||||
Neutral | 2 | 11.5 | 6.0 | 4.5 | 14.5 | 31.0 | 2.5 | 2.5 | 100.0 | 36.9 | 4.5 |
All-Star
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 46 | 14.9 | 6.0 | 3.0 | 4.3 | 69.0 | 3.0 | |||||||||||||||
Post | 36 | 16.5 | 6.4 | 3.8 | 5.0 | 76.5 |
Result
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 45 | 17.3 | 7.0 | 3.4 | 4.8 | 72.0 | ||||||||||||||||
Losses | 37 | 13.5 | 5.2 | 3.2 | 4.4 | 73.5 |
Days Rest
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | 16.0 | 6.1 | 3.8 | 5.0 | 76.4 | ||||||||||||||||
1 | 27 | 15.9 | 6.3 | 3.3 | 4.6 | 71.5 | ||||||||||||||||
2 | 18 | 13.7 | 5.6 | 2.6 | 3.9 | 67.1 | 2.9 | |||||||||||||||
3+ | 4 | 26.5 | 17.8 | 9.0 | 3.0 | 7.3 | 15.8 | 46.0 | 3.3 | 4.3 | 76.5 | 50.4 | 2.8 |
Month
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 10 | 14.8 | 6.0 | 2.8 | 4.3 | 65.1 | 2.8 | |||||||||||||||
November | 16 | 14.4 | 5.8 | 2.8 | 4.5 | 62.5 | 3.0 | |||||||||||||||
December | 14 | 17.3 | 6.6 | 4.0 | 4.9 | 81.2 | 3.1 | |||||||||||||||
January | 15 | 13.3 | 5.2 | 2.9 | 3.8 | 75.4 | ||||||||||||||||
February | 14 | 16.9 | 6.6 | 3.8 | 5.0 | 75.7 | ||||||||||||||||
March | 13 | 17.2 | 6.8 | 3.7 | 5.0 | 73.8 | 3.6 |
Conference
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 40 | 16.4 | 6.2 | 4.1 | 5.5 | 74.1 | ||||||||||||||||
Western | 42 | 23.8 | 14.9 | 7.7 | 1.9 | 6.1 | 13.7 | 44.6 | 2.6 | 3.7 | 70.5 | 48.4 | 3.4 |
Division
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 21 | 18.7 | 6.6 | 5.4 | 7.0 | 77.0 | ||||||||||||||||
Central | 19 | 13.9 | 5.7 | 2.6 | 3.8 | 68.1 | ||||||||||||||||
Midwest | 18 | 6 | 23.2 | 15.2 | 7.1 | 1.6 | 6.2 | 14.2 | 43.5 | 2.9 | 4.0 | 72.2 | 47.8 | 3.8 | ||||||||
Pacific | 24 | 24.3 | 14.6 | 8.1 | 2.1 | 6.1 | 13.4 | 45.5 | 2.4 | 3.5 | 69.0 | 48.9 | 3.1 |
Opponent
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 15.2 | 9.4 | 1.0 | 6.2 | 2.8 | 3.4 | 82.4 | 3.6 | ||||||||||||||
5 | 13.6 | 6.2 | 1.2 | 2.8 | 42.9 | |||||||||||||||||
5 | 16.2 | 5.2 | 5.8 | 7.6 | 76.3 | |||||||||||||||||
6 | 21.3 | 8.2 | 5.0 | 5.8 | 85.7 | 3.2 | ||||||||||||||||
6 | 2 | 25.5 | 17.8 | 7.0 | 2.0 | 8.0 | 14.7 | 54.5 | 1.8 | 2.7 | 68.8 | 56.3 | 4.3 | |||||||||
5 | 12.4 | 7.6 | 4.8 | 12.2 | 39.3 | 2.8 | 4.4 | 63.6 | 43.9 | 2.8 | ||||||||||||
4 | 31.5 | 14.8 | 8.3 | 2.8 | 5.5 | 11.8 | 46.8 | 3.8 | 4.8 | 78.9 | 53.3 | 4.8 | ||||||||||
5 | 21.4 | 11.6 | 9.4 | 1.8 | 5.8 | 12.6 | 46.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 44.5 | 3.0 | ||||||||||
6 | 1 | 18.8 | 10.5 | 6.7 | 1.3 | 4.3 | 13.2 | 32.9 | 1.8 | 2.7 | 68.8 | 36.6 | 3.3 | |||||||||
5 | 23.8 | 12.6 | 10.2 | 1.2 | 4.6 | 12.8 | 35.9 | 3.4 | 4.6 | 73.9 | 42.5 | 3.6 | ||||||||||
5 | 29.4 | 24.0 | 9.6 | 1.6 | 8.2 | 16.0 | 51.2 | 7.6 | 10.4 | 73.1 | 58.3 | 3.2 | ||||||||||
6 | 3 | 25.3 | 17.3 | 7.7 | 1.5 | 6.2 | 14.7 | 42.0 | 5.0 | 6.7 | 75.0 | 49.2 | 3.7 | |||||||||
4 | 1 | 28.8 | 24.8 | 9.5 | 2.0 | 9.8 | 18.8 | 52.0 | 5.3 | 6.5 | 80.8 | 57.3 | 3.8 | |||||||||
6 | 22.7 | 11.0 | 7.2 | 2.5 | 4.2 | 9.3 | 44.6 | 2.7 | 3.7 | 72.7 | 50.2 | 3.0 | ||||||||||
4 | 24.5 | 15.3 | 6.8 | 0.8 | 7.0 | 14.8 | 47.5 | 1.3 | 2.5 | 50.0 | 48.1 | 3.3 | ||||||||||
5 | 1 | 25.4 | 13.2 | 7.8 | 3.0 | 5.0 | 13.6 | 36.8 | 3.2 | 4.2 | 76.2 | 42.7 | 2.8 |
More NBA News
Murray's putback with 5 seconds left lifts Kings to 97-96 win over Celtics, ending 8-game skid
Wembanyama shows off with historic 50-point performance in Spurs win
East-leading 76ers survive challenge from last-place Bucks
Kyrie Irving scores 25, Cooper Flagg 22 as the Mavericks top the Clippers 110-100
Jaden McDaniels scores 25 and Timberwolves top short-handed Grizzlies 104-95
Brunson scores 30, Bridges hits 3 at buzzer, lifting Knicks to 97-96 win over Trail Blazers
More Pistons Stats
Team Leaders
PPG
25.6
Cunningham
RPG
8.4
Thompson
APG
7.9
Cunningham
Team Rankings
ORTG
116.5
11th
DRTG
110.6
6th
NETRTG
5.9
8th
3P%
37.0
8th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | ||
| 2 | 11 | 5 | .688 | 2.5 | |
| 3 | 10 | 5 | .667 | 3.0 | |
| 4 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 5 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 6 | 9 | 6 | .600 | 4.0 | |
| 7 | 9 | 8 | .529 | 5.0 | |
| 8 | 7 | 8 | .467 | 6.0 | |
| 9 | 6 | 10 | .375 | 7.5 | |
| 10 | 6 | 11 | .353 | 8.0 | |
| 11 | 5 | 11 | .313 | 8.5 | |
| 12 | 4 | 11 | .267 | 9.0 | |
| 13 | 4 | 11 | .267 | 9.0 | |
| 14 | 3 | 12 | .200 | 10.0 | |
| 15 | 1 | 16 | .059 | 13.0 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | .824 | ||
| 2 | 14 | 3 | .824 | ||
| 3 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | |
| 4 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | |
| 5 | 12 | 5 | .706 | 2.0 | |
| 6 | 9 | 5 | .643 | 3.5 | |
| 7 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 8 | 10 | 6 | .625 | 3.5 | |
| 9 | 9 | 7 | .563 | 4.5 | |
| 10 | 8 | 7 | .533 | 5.0 | |
| 11 | 8 | 8 | .500 | 5.5 | |
| 12 | 5 | 13 | .278 | 9.5 | |
| 13 | 4 | 11 | .267 | 9.0 | |
| 14 | 3 | 14 | .176 | 11.0 | |
| 15 | 2 | 14 | .125 | 11.5 |
