TEAM | DATE | REC | PTS | TM | OPP | RESULT | W% | PASS TD | RUSH TD | RET TD | TD | FGM | XPM | XP2 | SFTY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bengals | 10/27/2013 | 1-0 | 49 | ![]() | vs | ![]() | W 49-9 | 1.000 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bengals | 11/17/2013 | 1-0 | 41 | ![]() | vs | ![]() | W 41-20 | 1.000 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Bengals | 12/8/2013 | 1-0 | 42 | ![]() | vs | ![]() | W 42-28 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Bengals | 12/22/2013 | 1-0 | 42 | ![]() | vs | ![]() | W 42-14 | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Bengals | 10/24/2021 | 1-0 | 41 | ![]() | @ | ![]() | W 41-17 | 1.000 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Bengals | 11/28/2021 | 1-0 | 41 | ![]() | vs | ![]() | W 41-10 | 1.000 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Bengals | 12/26/2021 | 1-0 | 41 | ![]() | vs | ![]() | W 41-21 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Bengals | 11/6/2022 | 1-0 | 42 | ![]() | vs | ![]() | W 42-21 | 1.000 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Average | 42.4 | 1.000 | 3.0 | 1.9 | 0.8 | 5.6 | 1.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
Total | 8-0 | 339 | 1.000 | 24 | 15 | 6 | 45 | 8 | 45 | 0 | 0 |
PPG
27.8
6th
OPP PPG
25.5
25th
RUSH YDS/G
92.6
30th
PASS YDS/G
289.3
1st
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
![]() | 12 | 5 | 0 | .706 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 15 | 2 | 0 | .882 |
![]() | 14 | 3 | 0 | .824 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 8 | 9 | 0 | .471 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |
![]() | 10 | 7 | 0 | .588 |