
| NAME | GP | KR | KR YDS | KR AVG | KR YDS/G | KR TD | PR | PR YDS | PR AVG | PR YDS/G | PR TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJ Jansen | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 2 | S. Martin | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 3 | A. Robinson | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 4 | T. Moton | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 5 | A. Corbett | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 6 | N. Scott | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 7 | Y. Nijman | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 8 | D. Brown | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 9 | D. Lewis | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 10 | D.J. Wonnum | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 11 | D. Dallas | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 12 | T. Gipson | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 13 | T. Wharton | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 14 | K. Barnes | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 15 | R. Dowdle | 3 | 1 | 23 | 23.0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | B. Brown III | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 17 | J. Curhan | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 18 | T. Moehrig | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 19 | C. Hubbard | 3 | 2 | 50 | 25.0 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | J. Horn | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 21 | T. Tremble | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 22 | A. Evans | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 23 | I. Ekwonu | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 24 | L. Ray | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 25 | B. Young | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
PASS
Young
RUSH
Dowdle
REC
McMillan
PPG
18.9
28th
OPP PPG
22.6
14th
RUSH YDS/G
125.6
9th
PASS YDS/G
199.5
26th
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | .500 | |
7 | 7 | 0 | .500 | |
5 | 9 | 0 | .357 | |
4 | 10 | 0 | .286 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | .786 | |
10 | 4 | 0 | .714 | |
6 | 8 | 0 | .429 | |
3 | 11 | 0 | .214 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
8 | 6 | 0 | .571 | |
7 | 7 | 0 | .500 | |
4 | 10 | 0 | .286 | |
3 | 11 | 0 | .214 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
10 | 4 | 0 | .714 | |
9 | 5 | 0 | .643 | |
8 | 6 | 0 | .571 | |
2 | 12 | 0 | .143 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
12 | 2 | 0 | .857 | |
10 | 4 | 0 | .714 | |
6 | 8 | 0 | .429 | |
2 | 12 | 0 | .143 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | .643 | |
6 | 7 | 1 | .464 | |
4 | 10 | 0 | .286 | |
2 | 12 | 0 | .143 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
10 | 4 | 0 | .714 | |
9 | 4 | 1 | .679 | |
8 | 6 | 0 | .571 | |
6 | 8 | 0 | .429 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
7 | 7 | 0 | .500 | |
7 | 7 | 0 | .500 | |
5 | 9 | 0 | .357 | |
4 | 10 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
11 | 3 | 0 | .786 | |
11 | 3 | 0 | .786 | |
10 | 4 | 0 | .714 | |
3 | 11 | 0 | .214 |