| NAME | TEAM | DATE | TRG | TM | OPP | REC | REC YDS | AVG | REC TD | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Anger | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | J. Clowney | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | C.J. Goodwin | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | K. Clark | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | D. Prescott | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7.0 | 0 | |||||
| 6 | D. Fowler Jr. | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | M. Hooker | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | S. Thomas | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | T. Sieg | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | C. Ballentine | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | D. Wilson | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | K. Murray Jr. | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | C. Lamb | Cowboys | 12/21/2025 | 7 | vs | 6 | 51 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | L. Wilson | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15 | T. Diggs | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | H. Adeniji | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | T. Steele | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | J. Williams | Cowboys | 12/21/2025 | 3 | vs | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 34 | 9 | 3.8 | 0 | ||||
| 19 | O. Odighizuwa | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 | J. Houston | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | G. Pickens | Cowboys | 12/21/2025 | 9 | vs | 7 | 130 | 18.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | P. Winfrey | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | T. Smith | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | S. Williams | Cowboys | 12/21/2025 | 0 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | J. Ferguson | Cowboys | 12/21/2025 | 4 | vs | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Average | 0.6 | 0.4 | 5.0 | 12.6 | 0.0 | 3.1 | 0.7 | 4.6 | 0.0 | ||||||||
| Total | 91 | 56 | 705 | 12.6 | 4 | 445 | 97 | 4.6 | 3 | ||||||||
PASS
Prescott
RUSH
Williams
REC
Pickens
PPG
27.7
7th
OPP PPG
30.1
32nd
RUSH YDS/G
125.6
9th
PASS YDS/G
278.5
1st
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |