NAME | SEASON | TM | GP | REC | TRG | REC YDS | AVG | REC YDS/G | REC TD | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | M. Jones | 2012 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 34 | 11.3 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
2 | ![]() | M. Jones | 2013 | ![]() | 1 | 8 | 12 | 130 | 16.3 | 130.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
3 | ![]() | M. Jones | 2015 | ![]() | 1 | 4 | 7 | 32 | 8.0 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
4 | ![]() | M. Jones | 2016 | ![]() | 1 | 4 | 7 | 81 | 20.3 | 81.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
5 | ![]() | M. Jones | 2022 | ![]() | 2 | 4 | 9 | 50 | 12.5 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |
Average | 1.2 | 4.6 | 8.0 | 65.4 | 14.2 | 54.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Total | 6 | 23 | 40 | 327 | 14.2 | 54.5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
PPG
17.0
29th
OPP PPG
31.2
30th
RUSH YDS/G
57.0
32nd
PASS YDS/G
189.2
30th
NFC East | W | L | T | PCT |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 1 | 0 | .800 |
![]() | 3 | 2 | 0 | .600 |
NFC North | W | L | T | PCT |
![]() | 4 | 1 | 0 | .800 |
![]() | 2 | 1 | 1 | .625 |
NFC South | W | L | T | PCT |
![]() | 4 | 1 | 0 | .800 |
![]() | 2 | 2 | 0 | .500 |
NFC West | W | L | T | PCT |
![]() | 4 | 1 | 0 | .800 |
![]() | 3 | 2 | 0 | .600 |