| NAME | RUSH YDS | SEASON | TM | GP | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Conner | 752 | 2021 | 15 | 202 | 3.7 | 50.1 | 15 | 375 | 37 | 39 | 10.1 | 25.0 | 3 | ||
| 2 | C. Edmonds | 592 | 2021 | 12 | 116 | 5.1 | 49.3 | 2 | 311 | 43 | 53 | 7.2 | 25.9 | 0 | ||
| 3 | K. Murray | 416 | 2021 | 14 | 88 | 4.7 | 29.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |||
| 4 | E. Benjamin | 118 | 2021 | 9 | 34 | 3.5 | 13.1 | 1 | 42 | 6 | 7 | 7.0 | 4.7 | 0 | ||
| 5 | R. Moore | 76 | 2021 | 14 | 18 | 4.2 | 5.4 | 0 | 435 | 54 | 64 | 8.1 | 31.1 | 1 | ||
| 6 | C. McCoy | 37 | 2021 | 8 | 22 | 1.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 7 | J. Ward | 33 | 2021 | 13 | 9 | 3.7 | 2.5 | 0 | 34 | 3 | 4 | 11.3 | 2.6 | 0 | ||
| 8 | G. Dortch | 24 | 2021 | 5 | 1 | 24.0 | 4.8 | 0 | 15 | 3 | 3 | 5.0 | 3.0 | 0 | ||
| 9 | C. Kirk | 11 | 2021 | 17 | 1 | 11.0 | 0.6 | 0 | 982 | 77 | 103 | 12.8 | 57.8 | 5 | ||
| 10 | C. Streveler | 6 | 2021 | 2 | 3 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
| 11 | Z. Ertz | 4 | 2021 | 11 | 1 | 4.0 | 0.4 | 0 | 574 | 56 | 81 | 10.3 | 52.2 | 3 |
PASS
Brissett
RUSH
Carter
REC
McBride
PPG
20.9
23rd
OPP PPG
28.2
29th
RUSH YDS/G
94.0
29th
PASS YDS/G
255.2
5th
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 5 | 0 | .688 | |
9 | 6 | 1 | .594 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
3 | 13 | 0 | .188 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
7 | 9 | 0 | .438 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 7 | 0 | .563 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
12 | 4 | 0 | .750 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
3 | 13 | 0 | .188 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 5 | 0 | .688 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 14 | 0 | .125 |