| NAME | RUSH YDS | GP | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Allgeier | 135 | 1 | 24 | 5.6 | 135.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 2 | Z. Moss | 114 | 1 | 18 | 6.3 | 114.0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2.3 | 7.0 | 0 | |
| 3 | K. Walker III | 114 | 1 | 29 | 3.9 | 114.0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0 | |
| 4 | D. Henry | 109 | 1 | 30 | 3.6 | 109.0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19.0 | 19.0 | 0 | |
| 5 | A. Kamara | 107 | 1 | 23 | 4.7 | 107.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3.0 | 3.0 | 0 | |
| 6 | C. Akers | 104 | 1 | 21 | 5.0 | 104.0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 8.0 | 24.0 | 0 | |
| 7 | L. Murray | 103 | 1 | 15 | 6.9 | 103.0 | 1 | 15 | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 | 0 | |
| 8 | N. Harris | 80 | 1 | 23 | 3.5 | 80.0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10.0 | 10.0 | 0 | |
| 9 | J. Patterson | 78 | 1 | 17 | 4.6 | 78.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | ||
| 10 | N. Chubb | 77 | 1 | 12 | 6.4 | 77.0 | 0 | 45 | 5 | 6 | 9.0 | 45.0 | 1 | |
| 11 | J. Williams | 72 | 1 | 16 | 4.5 | 72.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 12 | J. Wilson Jr. | 72 | 1 | 16 | 4.5 | 72.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0 | |
| 13 | R. Mostert | 71 | 1 | 11 | 6.5 | 71.0 | 0 | -10 | 2 | 2 | -5.0 | -10.0 | 0 | |
| 14 | C. Hubbard | 69 | 1 | 21 | 3.3 | 69.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | ||
| 15 | D. Foreman | 68 | 1 | 12 | 5.7 | 68.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 16 | I. Pacheco | 64 | 1 | 8 | 8.0 | 64.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 17 | K. Drake | 60 | 1 | 16 | 3.8 | 60.0 | 1 | 19 | 2 | 5 | 9.5 | 19.0 | 0 | |
| 18 | G. Brightwell | 60 | 1 | 11 | 5.5 | 60.0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 3.0 | 0 | |
| 19 | E. Mitchell | 55 | 1 | 5 | 11.0 | 55.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 20 | B. Scott | 54 | 1 | 9 | 6.0 | 54.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 21 | A. Mattison | 54 | 1 | 10 | 5.4 | 54.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 | 0 | |
| 22 | R. Stevenson | 54 | 1 | 6 | 9.0 | 54.0 | 0 | 28 | 5 | 6 | 5.6 | 28.0 | 0 | |
| 23 | G. Smith | 51 | 1 | 4 | 12.8 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 24 | K. Herbert | 50 | 1 | 10 | 5.0 | 50.0 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1.0 | -1.0 | 0 | |
| 25 | J. Stidham | 50 | 1 | 7 | 7.1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ||
PASS
Penix
RUSH
Robinson
REC
Pitts
PPG
20.8
24th
OPP PPG
23.6
19th
RUSH YDS/G
125.8
8th
PASS YDS/G
217.8
20th
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |