| NAME | YDS | GP | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH YDS/G | RUSH TD | REC YDS | REC | TRG | AVG | REC YDS/G | REC TD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Smith | 20,174 | 201 | 17,162 | 4,052 | 4.2 | 85.4 | 153 | 3,012 | 486 | 91 | 6.2 | 15.0 | 11 | |
| 2 | J. Rice | 18,518 | 226 | 496 | 63 | 7.9 | 2.2 | 7 | 18,022 | 1,256 | 521 | 14.3 | 79.7 | 152 | |
| 3 | B. Sanders | 18,190 | 153 | 15,269 | 3,062 | 5.0 | 99.8 | 99 | 2,921 | 352 | 8.3 | 19.1 | 10 | ||
| 4 | T. Thomas | 16,532 | 182 | 12,074 | 2,877 | 4.2 | 66.3 | 65 | 4,458 | 472 | 29 | 9.4 | 24.5 | 23 | |
| 5 | M. Faulk | 16,379 | 135 | 10,395 | 2,367 | 4.4 | 77.0 | 87 | 5,984 | 628 | 422 | 9.5 | 44.3 | 33 | |
| 6 | R. Watters | 14,891 | 144 | 10,643 | 2,622 | 4.1 | 73.9 | 78 | 4,248 | 467 | 176 | 9.1 | 29.5 | 13 | |
| 7 | T. Brown | 14,357 | 224 | 190 | 50 | 3.8 | 0.8 | 1 | 14,167 | 1,018 | 545 | 13.9 | 63.2 | 97 | |
| 8 | C. Carter | 13,856 | 225 | 41 | 13 | 3.2 | 0.2 | 0 | 13,815 | 1,096 | 442 | 12.6 | 61.4 | 128 | |
| 9 | C. Martin | 13,065 | 124 | 10,361 | 2,604 | 4.0 | 83.6 | 71 | 2,704 | 377 | 277 | 7.2 | 21.8 | 8 | |
| 10 | J. Bettis | 12,819 | 149 | 11,542 | 2,873 | 4.0 | 77.5 | 62 | 1,277 | 177 | 66 | 7.2 | 8.6 | 3 | |
| 11 | M. Irvin | 11,910 | 159 | 6 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0 | 11,904 | 750 | 19 | 15.9 | 74.9 | 65 | |
| 12 | A. Reed | 11,578 | 191 | 508 | 68 | 7.5 | 2.7 | 0 | 11,070 | 793 | 111 | 14.0 | 58.0 | 71 | |
| 13 | E. George | 10,959 | 112 | 8,978 | 2,421 | 3.7 | 80.2 | 59 | 1,981 | 237 | 225 | 8.4 | 17.7 | 10 | |
| 14 | H. Ellard | 10,881 | 163 | 51 | 8 | 6.4 | 0.3 | 0 | 10,830 | 625 | 17.3 | 66.4 | 47 | ||
| 15 | I. Fryar | 10,841 | 199 | 94 | 22 | 4.3 | 0.5 | 0 | 10,747 | 727 | 122 | 14.8 | 54.0 | 65 | |
| 16 | A. Rison | 10,228 | 186 | 23 | 9 | 2.6 | 0.1 | 0 | 10,205 | 743 | 115 | 13.7 | 54.9 | 84 | |
| 17 | T. Allen | 10,215 | 130 | 8,614 | 2,152 | 4.0 | 66.3 | 73 | 1,601 | 204 | 40 | 7.8 | 12.3 | 6 | |
| 18 | H. Walker | 9,904 | 159 | 6,597 | 1,594 | 4.1 | 41.5 | 42 | 3,307 | 376 | 8.8 | 20.8 | 18 | ||
| 19 | C. Garner | 9,696 | 130 | 6,433 | 1,387 | 4.6 | 49.5 | 36 | 3,263 | 362 | 372 | 9.0 | 25.1 | 11 | |
| 20 | C. Warren | 9,631 | 162 | 7,696 | 1,791 | 4.3 | 47.5 | 52 | 1,935 | 273 | 89 | 7.1 | 11.9 | 5 | |
| 21 | I. Bruce | 9,617 | 125 | 137 | 19 | 7.2 | 1.1 | 0 | 9,480 | 619 | 488 | 15.3 | 75.8 | 63 | |
| 22 | R. Moore | 9,376 | 153 | 8 | 5 | 1.6 | 0.1 | 0 | 9,368 | 628 | 96 | 14.9 | 61.2 | 49 | |
| 23 | S. Sharpe | 9,299 | 189 | 9 | 3 | 3.0 | 0.0 | 0 | 9,290 | 753 | 344 | 12.3 | 49.2 | 54 | |
| 24 | J. Smith | 9,286 | 134 | -1 | 2 | -0.5 | 0.0 | 0 | 9,287 | 664 | 635 | 14.0 | 69.3 | 51 | |
| 25 | A. Miller | 9,279 | 155 | 131 | 22 | 6.0 | 0.8 | 1 | 9,148 | 595 | 15.4 | 59.0 | 63 | ||
PASS
Prescott
RUSH
Williams
REC
Pickens
PPG
27.7
7th
OPP PPG
30.1
32nd
RUSH YDS/G
125.6
9th
PASS YDS/G
278.5
1st
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |