
| NAME | DATE | TM | OPP | REC | TRG | REC YDS | AVG | REC TD | RUSH YDS | ATT | YPC | RUSH TD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  M. Pittman Jr.    | 9/7/2025     | vs     | 6     | 8     | 80     | 13.3     | 1     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 2 |  M. Pittman Jr.    | 9/14/2025     | vs     | 4     | 5     | 40     | 10.0     | 0     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 3 |  M. Pittman Jr.    | 9/21/2025     | @     | 6     | 6     | 73     | 12.2     | 1     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 4 |  M. Pittman Jr.    | 9/28/2025     | @     | 5     | 10     | 41     | 8.2     | 1     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 5 |  M. Pittman Jr.    | 10/5/2025     | vs     | 5     | 6     | 39     | 7.8     | 1     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 6 |  M. Pittman Jr.    | 10/12/2025     | vs     | 2     | 3     | 20     | 10.0     | 0     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 7 |  M. Pittman Jr.    | 10/19/2025     | @     | 7     | 9     | 58     | 8.3     | 1     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 8 |  M. Pittman Jr.    | 10/26/2025     | vs     | 8     | 9     | 95     | 11.9     | 1     | 0     | 0     | 0     | ||||
| 9 |  M. Pittman Jr.    | 11/2/2025     | @     | 9     | 12     | 115     | 12.8     | 0     | 0     | 0     | 0     | ||||
| Average | 5.8 | 7.6 | 62.3 | 10.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Total | 52 | 68 | 561 | 10.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
PPG
32.2
1st
OPP PPG
20.1
7th
RUSH YDS/G
125.6
8th
PASS YDS/G
268.1
5th