Showing
| NAME | DATE | TD | TM | OPP | RUSH TD | REC TD | RET TD | FGM | XPM | XP2 | SFTY | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. White | 11/1/2026 | 1 | vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | R. White | 10/19/2026 | 1 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | R. White | 9/27/2026 | 1 | vs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | R. White | 10/12/2025 | 1 | vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | R. White | 10/5/2025 | 2 | @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 6 | R. White | 9/15/2025 | 1 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 7 | R. White | 12/15/2024 | 1 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 | R. White | 12/8/2024 | 2 | vs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 9 | R. White | 11/24/2024 | 1 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 10 | R. White | 11/10/2024 | 1 | vs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 11 | R. White | 11/4/2024 | 1 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 12 | R. White | 10/27/2024 | 1 | vs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 13 | R. White | 10/21/2024 | 2 | vs | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 14 | R. White | 1/21/2024 | 1 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 15 | R. White | 12/24/2023 | 1 | vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 16 | R. White | 12/17/2023 | 1 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 17 | R. White | 12/10/2023 | 1 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 18 | R. White | 12/3/2023 | 1 | vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 19 | R. White | 11/19/2023 | 1 | @ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 20 | R. White | 11/12/2023 | 1 | vs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 21 | R. White | 11/5/2023 | 2 | @ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 22 | R. White | 9/17/2023 | 1 | vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 23 | R. White | 12/25/2022 | 1 | @ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 24 | R. White | 12/5/2022 | 1 | vs | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 25 | R. White | 10/2/2022 | 1 | vs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
More NFL News
Seahawks' running game struggles in 34-17 home loss to the Bears
Caleb Williams and Jeffery Simmons lead the Bears past the Seahawks 34-17
Ravens staring into the abyss after Jackson's thumb injury — and he's not the only QB hurt
A Tuesday flight and a 6-day week: Bengals tweak their Madrid routine for Falcons
Chargers seem shocked by their stunning collapse from playoff contender to winless cellar-dweller
Browns look to bounce back after a reality check in Pittsburgh
More Commanders Stats
Team Leaders
PASS
976
Daniels
RUSH
239
Croskey-Merritt
REC
259
Williams
Team Rankings
PPG
22.7
17th
OPP PPG
26.0
26th
RUSH YDS/G
126.6
9th
PASS YDS/G
214.6
23rd
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
