
Russell Wilson had a passer rating of 95.2 with 2,296 yards, 12 touchdowns and 7 interceptions in 10 games against the Rams between the 2012 and 2016 seasons.
| NAME | DATE | TM | OPP | CMP | ATT | PCT | YDS | AVG | TD | INT | RTG | TD% | INT% | SCK | SCKY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Wilson | 9/30/2012 | @ | 17 | 25 | 68.0 | 160 | 6.4 | 0 | 3 | 45.8 | 0.0 | 12.0 | 2 | 20 | |||
| 2 | R. Wilson | 12/30/2012 | vs | 15 | 19 | 78.9 | 250 | 13.2 | 1 | 0 | 136.3 | 5.3 | 0.0 | 6 | 41 | |||
| 3 | R. Wilson | 10/28/2013 | @ | 10 | 18 | 55.6 | 139 | 7.7 | 2 | 0 | 117.6 | 11.1 | 0.0 | 7 | 48 | |||
| 4 | R. Wilson | 12/29/2013 | vs | 15 | 23 | 65.2 | 172 | 7.5 | 1 | 0 | 102.1 | 4.3 | 0.0 | 4 | 14 | |||
| 5 | R. Wilson | 10/19/2014 | @ | 23 | 36 | 63.9 | 313 | 8.7 | 2 | 0 | 110.1 | 5.6 | 0.0 | 3 | 21 | |||
| 6 | R. Wilson | 12/28/2014 | vs | 17 | 25 | 68.0 | 239 | 9.6 | 0 | 1 | 81.9 | 0.0 | 4.0 | 3 | 17 | |||
| 7 | R. Wilson | 9/13/2015 | @ | 32 | 41 | 78.0 | 251 | 6.1 | 1 | 1 | 90.1 | 2.4 | 2.4 | 6 | 32 | |||
| 8 | R. Wilson | 12/27/2015 | vs | 25 | 41 | 61.0 | 289 | 7.0 | 2 | 1 | 88.4 | 4.9 | 2.4 | 4 | 36 | |||
| 9 | R. Wilson | 9/18/2016 | @ | 22 | 35 | 62.9 | 254 | 7.3 | 0 | 0 | 84.7 | 0.0 | 0.0 | 2 | 15 | |||
| 10 | R. Wilson | 12/15/2016 | vs | 19 | 26 | 73.1 | 229 | 8.8 | 3 | 1 | 122.1 | 11.5 | 3.8 | 2 | 2 | |||
| Average | 19.5 | 28.9 | 67.5 | 229.6 | 7.9 | 1.2 | 0.7 | 95.2 | 4.2 | 2.4 | 3.9 | 24.6 | ||||||
| Total | 195 | 289 | 67.5 | 2,296 | 7.9 | 12 | 7 | 95.2 | 4.2 | 2.4 | 39 | 246 |
More Seahawks Stats
Team Leaders
PASS
4,048
Darnold
RUSH
1,027
Walker
REC
1,793
Smith-Njigba
Team Rankings
PPG
28.4
3rd
OPP PPG
17.2
1st
RUSH YDS/G
123.3
10th
PASS YDS/G
239.0
9th
NFL 2025 Leaders
NFL 2025 Rankings
NFL Fantasy 2025
NFL 2025 Betting
NFL 2025 Standings
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
7 | 10 | 0 | .412 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
10 | 7 | 0 | .588 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
13 | 4 | 0 | .765 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
3 | 14 | 0 | .176 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
11 | 6 | 0 | .647 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
3 | 14 | 0 | .176 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | .647 | |
7 | 9 | 1 | .441 | |
5 | 12 | 0 | .294 | |
4 | 13 | 0 | .235 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 6 | 0 | .647 | |
9 | 7 | 1 | .559 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
9 | 8 | 0 | .529 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
8 | 9 | 0 | .471 | |
6 | 11 | 0 | .353 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
14 | 3 | 0 | .824 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
12 | 5 | 0 | .706 | |
3 | 14 | 0 | .176 |









