| TEAM | REC | SEASON | W% | GP | W | L | T | TD | PTS | PPG | OPP PTS | OPP PPG | 1DWN | 3DWN% | 4DWN% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengals | 2-14 | 2002 | .125 | 16 | 2 | 14 | 0 | 34 | 279 | 17.4 | 456 | 28.5 | 315 | 39.0 | 36.7 | |
| 2 | Lions | 3-13 | 2002 | .188 | 16 | 3 | 13 | 0 | 34 | 306 | 19.1 | 451 | 28.2 | 242 | 29.6 | 40.0 | |
| 3 | Bears | 4-12 | 2002 | .250 | 16 | 4 | 12 | 0 | 31 | 281 | 17.6 | 379 | 23.7 | 260 | 33.8 | 47.6 | |
| 4 | Texans | 4-12 | 2002 | .250 | 16 | 4 | 12 | 0 | 22 | 213 | 13.3 | 356 | 22.3 | 208 | 25.8 | 35.7 | |
| 5 | Cardinals | 5-11 | 2002 | .313 | 16 | 5 | 11 | 0 | 31 | 262 | 16.4 | 417 | 26.1 | 274 | 43.0 | 30.8 | |
| 6 | Cowboys | 5-11 | 2002 | .313 | 16 | 5 | 11 | 0 | 26 | 217 | 13.6 | 329 | 20.6 | 237 | 24.0 | 33.3 | |
| 7 | Vikings | 6-10 | 2002 | .375 | 16 | 6 | 10 | 0 | 46 | 390 | 24.4 | 442 | 27.6 | 350 | 44.0 | 47.1 | |
| 8 | Jaguars | 6-10 | 2002 | .375 | 16 | 6 | 10 | 0 | 38 | 328 | 20.5 | 315 | 19.7 | 275 | 34.3 | 69.2 | |
| 9 | Redskins | 7-9 | 2002 | .438 | 16 | 7 | 9 | 0 | 37 | 307 | 19.2 | 365 | 22.8 | 303 | 39.8 | 52.0 | |
| 10 | Rams | 7-9 | 2002 | .438 | 16 | 7 | 9 | 0 | 37 | 316 | 19.8 | 369 | 23.1 | 315 | 39.3 | 60.0 | |
| 11 | Seahawks | 7-9 | 2002 | .438 | 16 | 7 | 9 | 0 | 41 | 355 | 22.2 | 369 | 23.1 | 347 | 43.1 | 28.6 | |
| 12 | Panthers | 7-9 | 2002 | .438 | 16 | 7 | 9 | 0 | 30 | 258 | 16.1 | 302 | 18.9 | 238 | 28.6 | 33.3 | |
| 13 | Ravens | 7-9 | 2002 | .438 | 16 | 7 | 9 | 0 | 36 | 316 | 19.8 | 354 | 22.1 | 261 | 37.7 | 53.8 | |
| 14 | Bills | 8-8 | 2002 | .500 | 16 | 8 | 8 | 0 | 44 | 379 | 23.7 | 397 | 24.8 | 355 | 42.5 | 58.3 | |
| 15 | Chiefs | 8-8 | 2002 | .500 | 16 | 8 | 8 | 0 | 57 | 467 | 29.2 | 399 | 24.9 | 343 | 41.6 | 60.0 | |
| 16 | Chargers | 8-8 | 2002 | .500 | 16 | 8 | 8 | 0 | 40 | 333 | 20.8 | 367 | 22.9 | 313 | 37.1 | 33.3 | |
| 17 | Browns | 9-7 | 2002 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 40 | 344 | 21.5 | 320 | 20.0 | 279 | 40.5 | 80.0 | |
| 18 | Broncos | 9-7 | 2002 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 45 | 392 | 24.5 | 344 | 21.5 | 357 | 38.1 | 69.6 | |
| 19 | Patriots | 9-7 | 2002 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 43 | 381 | 23.8 | 346 | 21.6 | 304 | 42.7 | 45.0 | |
| 20 | Jets | 9-7 | 2002 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 41 | 359 | 22.4 | 336 | 21.0 | 300 | 40.4 | 33.3 | |
| 21 | Dolphins | 9-7 | 2002 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 44 | 378 | 23.6 | 301 | 18.8 | 318 | 38.2 | 30.0 | |
| 22 | Saints | 9-7 | 2002 | .563 | 16 | 9 | 7 | 0 | 49 | 432 | 27.0 | 388 | 24.3 | 291 | 41.1 | 61.5 | |
| 23 | Falcons | 9-6-1 | 2002 | .594 | 16 | 9 | 6 | 1 | 44 | 402 | 25.1 | 314 | 19.6 | 316 | 41.9 | 60.0 | |
| 24 | Giants | 10-6 | 2002 | .625 | 16 | 10 | 6 | 0 | 35 | 320 | 20.0 | 279 | 17.4 | 323 | 39.4 | 35.7 | |
| 25 | 49ers | 10-6 | 2002 | .625 | 16 | 10 | 6 | 0 | 41 | 367 | 22.9 | 351 | 21.9 | 342 | 52.3 | 61.5 | |
PASS
Flacco
RUSH
Brown
REC
Chase
PPG
23.9
13th
OPP PPG
30.5
32nd
RUSH YDS/G
88.6
31st
PASS YDS/G
245.3
8th
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
9 | 6 | 0 | .600 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
10 | 5 | 0 | .667 | |
8 | 7 | 0 | .533 | |
3 | 12 | 0 | .200 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
13 | 3 | 0 | .813 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
6 | 10 | 0 | .375 | |
2 | 13 | 0 | .133 |
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | .667 | |
7 | 8 | 1 | .469 | |
4 | 12 | 0 | .250 | |
2 | 13 | 0 | .133 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
11 | 4 | 0 | .733 | |
9 | 5 | 1 | .633 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
8 | 8 | 0 | .500 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
8 | 7 | 0 | .533 | |
7 | 8 | 0 | .467 | |
6 | 9 | 0 | .400 | |
5 | 10 | 0 | .333 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
12 | 3 | 0 | .800 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
11 | 4 | 0 | .733 | |
3 | 12 | 0 | .200 |