Week 14
Final
10-4 NYJ
27
1Q
7 - 0
B. Turner 34-yard TD catch from J. Namath.
Made XP
1Q
14 - 0
M. Snell 2-yard TD catch from J. Namath.
Made XP
2Q
14 - 3
K. Kremser 24-yard field goal.
2Q
17 - 3
J. Turner 30-yard field goal.
2Q
24 - 3
B. Turner 28-yard TD catch from B. Parilli.
Made XP
3Q
27 - 3
J. Turner 27-yard field goal.
4Q
27 - 9
L. Csonka 1-yard TD run.
Missed XP
Top Performers
Pass Yds
146
Stofa
MIA

Rush Yds
62
Csonka
MIA

Rec Yds
105
Turner
NYJ

Scrim TD
2
Turner
NYJ

1969 Standings
Game Summary
The Miami Dolphins were easily defeated by the New York Jets, 27 to 9, on December 14, 1969.
Game Info
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Namath #12 | 5/8 | 99 | 12.4 | 2 | 0 | 0-0 | 145.3 |
B. Parilli #15 | 6/14 | 64 | 4.6 | 1 | 1 | 0-0 | 50.9 |
A. Woodall #18 | 2/5 | 28 | 5.6 | 0 | 1 | 0-0 | 19.2 |
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Stofa #5 | 14/23 | 146 | 6.3 | 0 | 2 | 0-0 | 43.0 |
R. Norton #11 | 3/15 | 39 | 2.6 | 0 | 2 | 0-0 | 0.0 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. White #34 | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 0 |
B. Mathis #31 | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 0 |
G. Nock #37 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
M. Snell #41 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
E. Boozer #32 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
J. Namath #12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
A. Woodall #18 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 0 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. Csonka #39 | 15 | 62 | 4.1 | 1 | 0 |
J. Kiick #21 | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 0 |
M. Morris #22 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
G. Milton #28 | 1 | -18 | -18.0 | 0 | 0 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
B. Turner #29 | 0/0 | 105 | 26.3 | 2 | 0 |
G. Sauer #83 | 0/0 | 38 | 38.0 | 0 | 0 |
W. Stewart #89 | 0/0 | 26 | 8.7 | 0 | 0 |
P. Lammons #87 | 0/0 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
B. Mathis #31 | 0/0 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
M. Snell #41 | 0/0 | 4 | 2.0 | 1 | 0 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. Csonka #39 | 0/0 | 51 | 25.5 | 0 | 0 |
K. Noonan #89 | 0/0 | 45 | 15.0 | 0 | 0 |
M. Morris #22 | 0/0 | 33 | 8.3 | 0 | 0 |
T. Boutwell #16 | 0/0 | 29 | 7.3 | 0 | 0 |
G. Milton #28 | 0/0 | 19 | 19.0 | 0 | 0 |
J. Mertens #87 | 0/0 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Battle #40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Richards #26 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Gordon #48 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. Baird #46 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Petrella #48 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Anderson #40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
J. Turner #15 | 2/3 | 3/3 | 9 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
K. Kremser #15 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
S. O'Neal #20 | 6 | 278 | 46.3 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
D. Anderson #40 | 5 | 188 | 37.6 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
M. Battle #40 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 |
J. Carroll #60 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
T. Beier #47 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
M. Morris #22 | 5 | 150 | 30.0 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
M. Battle #40 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
M. Morris #22 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 0 |
T. Beier #47 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Namath #12 | 5/8 | 99 | 12.4 | 2 | 0 | 0-0 | 145.3 |
B. Parilli #15 | 6/14 | 64 | 4.6 | 1 | 1 | 0-0 | 50.9 |
A. Woodall #18 | 2/5 | 28 | 5.6 | 0 | 1 | 0-0 | 19.2 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. White #34 | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 0 |
B. Mathis #31 | 8 | 19 | 2.4 | 0 | 0 |
G. Nock #37 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
M. Snell #41 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
E. Boozer #32 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
J. Namath #12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
A. Woodall #18 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 0 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
B. Turner #29 | 0/0 | 105 | 26.3 | 2 | 0 |
G. Sauer #83 | 0/0 | 38 | 38.0 | 0 | 0 |
W. Stewart #89 | 0/0 | 26 | 8.7 | 0 | 0 |
P. Lammons #87 | 0/0 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
B. Mathis #31 | 0/0 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
M. Snell #41 | 0/0 | 4 | 2.0 | 1 | 0 |
| Fumbles | Fum | Lost | Rec |
|---|
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Battle #40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
J. Richards #26 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
C. Gordon #48 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B. Baird #46 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
J. Turner #15 | 2/3 | 3/3 | 9 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
S. O'Neal #20 | 6 | 278 | 46.3 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
M. Battle #40 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 |
J. Carroll #60 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
M. Battle #40 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 0 |
| Passing | Comp | Yds | Avg | TD | Int | Sck | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Stofa #5 | 14/23 | 146 | 6.3 | 0 | 2 | 0-0 | 43.0 |
R. Norton #11 | 3/15 | 39 | 2.6 | 0 | 2 | 0-0 | 0.0 |
| Rushing | Att | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. Csonka #39 | 15 | 62 | 4.1 | 1 | 0 |
J. Kiick #21 | 6 | 5 | 0.8 | 0 | 0 |
M. Morris #22 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
G. Milton #28 | 1 | -18 | -18.0 | 0 | 0 |
| Receiving | Rec | Yds | Avg | TD | Long |
|---|---|---|---|---|---|
L. Csonka #39 | 0/0 | 51 | 25.5 | 0 | 0 |
K. Noonan #89 | 0/0 | 45 | 15.0 | 0 | 0 |
M. Morris #22 | 0/0 | 33 | 8.3 | 0 | 0 |
T. Boutwell #16 | 0/0 | 29 | 7.3 | 0 | 0 |
G. Milton #28 | 0/0 | 19 | 19.0 | 0 | 0 |
J. Mertens #87 | 0/0 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Fumbles | Fum | Lost | Rec |
|---|
| Defense | Tkl-Solo | TFL | Sacks | Int | FF | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Petrella #48 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D. Anderson #40 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kicking | FG | XP | Pts | Long |
|---|---|---|---|---|
K. Kremser #15 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 |
| Punting | No | Yds | Avg | Long |
|---|---|---|---|---|
D. Anderson #40 | 5 | 188 | 37.6 | 0 |
| Kick Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
T. Beier #47 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
M. Morris #22 | 5 | 150 | 30.0 | 0 | 0 |
| Punt Return | No | Yds | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|
M. Morris #22 | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 0 |
T. Beier #47 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 |
248
Total Yds
218
191
Pass Yds
168
57
Rush Yds
50
54
Total Plays
64
4.6
Yards Per Play
3.4
7.1
Yards Per Pass
4.2
2.1
Yards Per Rush
2.1
13
1st Downs
16
6
Punts
5
2
Turnovers
4
2
Interceptions Thrown
4
0
Fumbles Lost
0
4
Penalties
3
47
Penalty Yards
45
2
Sacks
0
17
Sack Yards
0
0
D/ST TD
0
NYJ
MIA







