
Jonatan Berggren had a goal and a plus-minus of -2 for the Blues as a right wing against the Wild on October 15.
| NAME | DATE | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Berggren | 10/15/2026 | @ | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:13 | ||||
| 2 | J. Snuggerud | 10/15/2026 | @ | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:28 | |||
| 3 | D. Dvorsky | 10/15/2026 | @ | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | |||
| 4 | J. Kyrou | 4/13/2026 | vs | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:49 | ||||
| 5 | A. Toropchenko | 4/13/2026 | vs | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:44 | ||||
| 6 | J. Snuggerud | 4/13/2026 | vs | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15:44 | ||||
| 7 | D. Dvorsky | 4/13/2026 | vs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | |||
| 8 | J. Kyrou | 3/1/2026 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | ||||
| 9 | A. Toropchenko | 3/1/2026 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |||||
| 10 | J. Snuggerud | 3/1/2026 | @ | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:41 | ||||
| 11 | D. Dvorsky | 3/1/2026 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:21 | |||
| 12 | M. Joseph | 10/9/2025 | vs | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:19 | ||||
| 13 | J. Kyrou | 10/9/2025 | vs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | ||||
| 14 | A. Toropchenko | 10/9/2025 | vs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10:43 | ||||
| 15 | J. Snuggerud | 10/9/2025 | vs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16:05 | ||||
| 16 | M. Joseph | 3/15/2025 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:45 | ||||
| 17 | J. Kyrou | 3/15/2025 | @ | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16:08 | ||||
| 18 | A. Toropchenko | 3/15/2025 | @ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13:41 | ||||
| 19 | Z. Bolduc | 3/15/2025 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:35 | |||||
| 20 | J. Kyrou | 1/7/2025 | @ | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 17:34 | ||||
| 21 | A. Toropchenko | 1/7/2025 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 13:19 | |||||
| 22 | Z. Bolduc | 1/7/2025 | @ | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:50 | ||||
| 23 | J. Kyrou | 11/19/2024 | vs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | ||||
| 24 | A. Toropchenko | 11/19/2024 | vs | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:37 | ||||
| 25 | Z. Bolduc | 11/19/2024 | vs | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:30 | ||||
More NHL News
Mammoth end 6-game slide with 4-1 win over Avalanche
Jacob Fowler outduels Connor Hellebuyck and shows why he is the Canadiens' backbone in net
Bruins beat Red Wings 4-1, spoil Detroit's Centennial celebration game
Canadiens end power-play drought and hand Connor Hellebuyck his 1st Devils loss with 3-2 victory
Minnesota Wild keep winning big with the best start in franchise history, through a road-heavy slate
Blackhawks center Connor Bedard dealing with his 3rd shoulder injury in less than a year
More Blues Stats
Team Leaders
G
10
Snuggerud
A
13
Thomas
+/-
+3
Thomas
Team Rankings
G/GP
2.95
22nd
GA/GP
3.10
17th
PP%
20.0
19th
PK%
82.1
9th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
16 | 3 | 4 | 36 | 32 | |
13 | 6 | 2 | 28 | 7 | |
12 | 7 | 3 | 27 | 18 | |
11 | 6 | 5 | 27 | 1 | |
11 | 9 | 3 | 25 | -2 | |
10 | 9 | 3 | 23 | -7 | |
10 | 9 | 2 | 22 | -2 | |
6 | 13 | 2 | 14 | -34 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
17 | 3 | 3 | 37 | 30 | |
13 | 6 | 4 | 30 | 10 | |
11 | 10 | 1 | 23 | 0 | |
10 | 12 | 2 | 22 | -21 | |
10 | 11 | 1 | 21 | -20 | |
9 | 8 | 1 | 19 | -7 | |
6 | 11 | 2 | 14 | -11 | |
5 | 17 | 1 | 11 | -34 |
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 2 | 30 | 18 | |
14 | 6 | 2 | 30 | 8 | |
13 | 5 | 4 | 30 | 6 | |
14 | 7 | 1 | 29 | 20 | |
12 | 8 | 3 | 27 | 4 | |
8 | 9 | 4 | 20 | -16 | |
8 | 11 | 3 | 19 | -10 | |
8 | 13 | 2 | 18 | -10 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
16 | 3 | 2 | 34 | 40 | |
15 | 7 | 0 | 30 | 18 | |
13 | 8 | 1 | 27 | 9 | |
10 | 6 | 4 | 24 | 8 | |
10 | 9 | 0 | 20 | -6 | |
7 | 11 | 6 | 20 | -23 | |
7 | 11 | 2 | 16 | -9 | |
7 | 12 | 0 | 14 | -17 |