| NAME | DATE | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  J. Toews   | 10/23/2025    |  WPG | vs    |  SEA | 0    | 0    | 0    | -2    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 2    | 0.0    | 3    | 9    | 33.3    | 0    | 2    | 0    | 1    | 16:26    | 
| 2 |  |  J. Toews   | 10/24/2025    |  WPG | vs    |  CGY | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 100.0    | 13    | 15    | 86.7    | 0    | 0    | 0    | 0    | 12:06    | 
| 3 |  |  J. Toews   | 10/26/2025    |  WPG | vs    |  UTA | 0    | 0    | 0    | -1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 9    | 77.8    | 0    | 0    | 0    | 1    | 13:04    | |
| 4 |  |  J. Toews   | 10/28/2025    |  WPG | @    |  MIN | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 7    | 13    | 53.8    | 0    | 1    | 0    | 0    | 14:32    | |
| 5 |  |  J. Toews   | 10/30/2025    |  WPG | vs    |  CHI | 0    | 1    | 1    | -1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 6    | 0.0    | 14    | 20    | 70.0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 20:21    | 
| Total | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 44 | 66 | 66.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 76:29 | 
G/GP
3.64
6th
GA/GP
2.55
5th
PP%
27.8
8th
PK%
91.1
1st