| OPP | G | GP | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 23 | 9 | 2 | 5 | 13:43 | |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10:14 | |
| 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | +2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 28 | 5 | 2 | 3 | 11:08 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 33 | 7 | 0 | 2 | 13:09 | |
| 5 | 0 | 16 | 3 | 3 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 41 | 16 | 1 | 6 | 12:04 | |
| 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 32 | 7 | 1 | 5 | 11:03 | |
| 7 | 1 | 16 | 3 | 4 | -4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 | 3 | 6 | 50.0 | 57 | 18 | 6 | 4 | 11:57 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11:58 | ||
| 9 | 2 | 13 | 3 | 5 | -1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 46 | 6 | 1 | 5 | 13:32 | |
| 10 | 1 | 12 | 1 | 2 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 1 | 3 | 33.3 | 39 | 8 | 4 | 4 | 12:07 | |
| 11 | 3 | 11 | 1 | 4 | +3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 34 | 6 | 1 | 4 | 13:24 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11:06 | ||
| 13 | 3 | 8 | 5 | 8 | +6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:01 | |
| 14 | 3 | 9 | 2 | 5 | +3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 22 | 9 | 1 | 2 | 12:37 | |
| 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 25 | 7 | 4 | 1 | 12:00 | |
| 16 | 0 | 12 | 3 | 3 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 28 | 10 | 6 | 1 | 12:12 | |
| 17 | 0 | 6 | 1 | 1 | -2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10:08 | |
| 18 | 0 | 7 | 1 | 1 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 19 | 2 | 1 | 2 | 12:51 | |
| 19 | 3 | 10 | 1 | 4 | -2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15.0 | 0 | 3 | 0.0 | 38 | 8 | 2 | 2 | 12:42 | |
| 20 | 1 | 10 | 1 | 2 | +3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5.3 | 1 | 4 | 25.0 | 26 | 6 | 3 | 2 | 12:48 | |
| 21 | 3 | 9 | 1 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 26 | 11 | 0 | 0 | 12:37 | |
| 22 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | 1 | 3 | 33.3 | 25 | 11 | 2 | 2 | 13:36 | |
| 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 41 | 12 | 1 | 3 | 12:20 | |
| 24 | 1 | 7 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 2 | 0.0 | 23 | 1 | 4 | 5 | 12:23 | |
| 25 | 1 | 6 | 0 | 1 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 16 | 4 | 1 | 1 | 12:04 | |
G/GP
2.79
24th
GA/GP
3.21
21st
PP%
16.1
25th
PK%
74.6
27th