| TEAM | DATE | REC | SEASON | TM | OPP | RESULT | PTS | G | GA | PPG | PPO | OPP PPG | OPP PPO | S | SA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rangers | 10/7/2025 | 0-1-0 | 2025-26 | vs | L 0-3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 31 | |||
| 2 | Rangers | 10/11/2025 | 1-0-0 | 2025-26 | @ | W 6-1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 30 | 19 | |||
| 3 | Rangers | 1/31/2026 | 0-1-0 | 2025-26 | @ | L 5-6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 20 | 34 | |||
| 4 | Rangers | 2/28/2026 | 1-0-0 | 2025-26 | vs | W 3-2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 25 | 34 | |||
| Total | 2-2-0 | 4 | 13 | 12 | 4 | 11 | 2 | 13 | 100 | 118 |
More Rangers Stats
Team Leaders
G
29
Zibanejad
A
38
Panarin
+/-
+5
Fox
Team Rankings
G/GP
2.80
25th
GA/GP
3.20
23rd
PP%
24.0
7th
PK%
77.7
25th
2025-26 Division Standings
| TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
44 | 19 | 6 | 94 | 40 | |
34 | 18 | 16 | 84 | 25 | |
39 | 25 | 5 | 83 | 7 | |
36 | 21 | 11 | 83 | 11 | |
33 | 23 | 12 | 78 | -12 | |
35 | 27 | 8 | 78 | 13 | |
35 | 32 | 2 | 72 | -22 | |
28 | 33 | 8 | 64 | -25 |
NHL 2025-26 Leaders
NHL 2025-26 Rankings
NHL 2025-26 Betting
NHL 2025-26 Standings
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
45 | 13 | 10 | 100 | 81 | |
43 | 15 | 10 | 96 | 52 | |
39 | 19 | 12 | 90 | 30 | |
36 | 28 | 6 | 78 | 24 | |
31 | 28 | 9 | 71 | -27 | |
28 | 29 | 11 | 67 | -20 | |
27 | 30 | 11 | 65 | -46 | |
26 | 31 | 12 | 64 | -41 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
38 | 27 | 4 | 80 | -8 | |
34 | 27 | 9 | 77 | 4 | |
31 | 24 | 14 | 76 | 5 | |
28 | 24 | 16 | 72 | -22 | |
31 | 28 | 9 | 71 | -14 | |
32 | 29 | 6 | 70 | -32 | |
28 | 34 | 7 | 63 | -41 | |
21 | 39 | 8 | 50 | -76 |
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
43 | 20 | 6 | 92 | 42 | |
42 | 21 | 4 | 88 | 57 | |
37 | 21 | 10 | 84 | 12 | |
38 | 23 | 8 | 84 | 15 | |
38 | 23 | 8 | 84 | -1 | |
35 | 24 | 9 | 79 | 18 | |
34 | 32 | 3 | 71 | -23 | |
29 | 28 | 13 | 71 | -26 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
44 | 19 | 6 | 94 | 40 | |
34 | 18 | 16 | 84 | 25 | |
36 | 21 | 11 | 83 | 11 | |
39 | 25 | 5 | 83 | 7 | |
33 | 23 | 12 | 78 | -12 | |
35 | 27 | 8 | 78 | 13 | |
35 | 32 | 2 | 72 | -22 | |
28 | 33 | 8 | 64 | -25 |








