
| NAME | DATE | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Rantanen | 11/22/2017 | vs | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:47 | |||
| 2 | M. Rantanen | 11/22/2021 | vs | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21:30 | |||
| 3 | M. Rantanen | 11/22/2023 | vs | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20:09 | |||
| 4 | M. Rantanen | 11/22/2025 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | ||||
| Total | 2 | 3 | 5 | +6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 | 16 | 24 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 73:58 |
G/GP
4.00
1st
GA/GP
2.18
1st
PP%
15.7
25th
PK%
87.0
3rd