| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 5 | 31 | 68 | 45.6 | 13.6 | 362 | 5.3 | 72.4 | 1 | 6 | 77.5 | 1.5 | 8.8 | 29 | 2 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 9.0 | 47 | 5.2 | 47.0 | 0 | 2 | 43.9 | 0.0 | 22.2 | 24 | ||||||
Road | 2 | 18 | 40 | 45.0 | 20.0 | 222 | 5.6 | 111.0 | 0 | 3 | 76.6 | 0.0 | 7.5 | 31 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 9.0 | 47 | 5.2 | 47.0 | 0 | 2 | 43.9 | 0.0 | 22.2 | 24 | ||||||
Losses | 2 | 18 | 40 | 45.0 | 20.0 | 222 | 5.6 | 111.0 | 0 | 3 | 76.6 | 0.0 | 7.5 | 31 |
| GP | CMP | ATT | PCT | ATT/G | YDS | AVG | YDS/G | TD | INT | RTG | TD% | INT% | LNG | SCK | SCKY | RUSH YDS | RUSH TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big 10 | 1 | 11 | 21 | 52.4 | 21.0 | 67 | 3.2 | 67.0 | 0 | 2 | 60.1 | 0.0 | 9.5 | 8 | ||||||
Big West | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 9.0 | 47 | 5.2 | 47.0 | 0 | 2 | 43.9 | 0.0 | 22.2 | 24 | ||||||
Southeastern | 1 | 7 | 19 | 36.8 | 19.0 | 155 | 8.2 | 155.0 | 0 | 1 | 94.8 | 0.0 | 5.3 | 23 |
PPG
36.2
19th
OPP PPG
22.0
46th
RUSH YDS/G
192.5
29th
PASS YDS/G
240.3
73rd
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
4 | 5-1 | 7-3 | |
5 | 4-2 | 7-3 | |
6 | 4-3 | 8-3 | |
7 | 3-3 | 5-4 | |
8 | 3-3 | 5-5 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | .900 | |
| 2 | 9 | 2 | .818 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 11 | 0 | 1.000 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | |
| 2 | 8 | 3 | .727 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | .182 | |
| 2 | 5 | 5 | .500 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | |
| 2 | 7 | 3 | .700 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 9 | 1 | .900 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | |
| 2 | 9 | 1 | .900 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | .636 | |
| 2 | 7 | 4 | .636 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | .700 | |
| 2 | 8 | 2 | .800 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | .900 | |
| 2 | 7 | 3 | .700 |