| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 10 | 15 | 1.5 | 341 | 22.7 | 34.1 | 3 | 3 | 0.3 | 43 | 14.3 | 4.3 | 0 | 384 | 3 |
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 6 | 6 | 1.0 | 201 | 33.5 | 33.5 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 201 | 3 | |||||
Road | 7 | 9 | 1.3 | 140 | 15.6 | 20.0 | 0 | 2 | 0.3 | 43 | 21.5 | 6.1 | 0 | 183 | 0 |
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 6 | 3 | 0.5 | 103 | 34.3 | 17.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 103 | 1 | |||||
Losses | 7 | 12 | 1.7 | 238 | 19.8 | 34.0 | 2 | 2 | 0.3 | 43 | 21.5 | 6.1 | 0 | 281 | 2 |
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 4 | 3 | 0.8 | 101 | 33.7 | 25.3 | 1 | 2 | 0.5 | 9 | 4.5 | 2.3 | 0 | 110 | 1 | |||||
October | 4 | 5 | 1.3 | 114 | 22.8 | 28.5 | 2 | 114 | 2 | |||||||||||
November | 4 | 6 | 1.5 | 111 | 18.5 | 27.8 | 0 | 1 | 0.3 | 34 | 34.0 | 8.5 | 0 | 145 | 0 | |||||
December | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 15 | 0 |
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big 10 | 1 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
Conference USA | 1 | 1 | 1.0 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||
Independent | 2 | 8 | 4.0 | 196 | 24.5 | 98.0 | 2 | 196 | 2 | |||||||||||
Mountain West | 8 | 4 | 0.5 | 82 | 20.5 | 10.3 | 1 | 3 | 0.4 | 43 | 14.3 | 5.4 | 0 | 125 | 1 |
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4.0 | 90 | 22.5 | 90.0 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||
1 | 1 | 1.0 | 53 | 53.0 | 53.0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 53 | 1 | ||||||
1 | 1 | 1.0 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1.0 | 42 | 42.0 | 42.0 | 0 | 42 | 0 | ||||||||||||
1 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
1 | 4 | 4.0 | 106 | 26.5 | 106.0 | 2 | 106 | 2 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1.0 | 15 | 15.0 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||
1 | 1 | 1.0 | 6 | 6.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1.0 | 34 | 34.0 | 34.0 | 0 | 40 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1.0 | 9 | 9.0 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1.0 | 8 | 8.0 | 8.0 | 0 | 8 | 0 |
PPG
31.3
49th
OPP PPG
32.3
133rd
RUSH YDS/G
271.1
3rd
PASS YDS/G
158.7
157th
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
6 | 4-2 | 7-3 | |
7 | 3-3 | 5-5 | |
8 | 2-4 | 3-7 | |
9 | 2-4 | 4-6 | |
10 | 2-4 | 3-7 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | .900 | |
| 2 | 9 | 2 | .818 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 11 | 0 | 1.000 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | |
| 2 | 8 | 3 | .727 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 | .182 | |
| 2 | 5 | 5 | .500 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | |
| 2 | 7 | 3 | .700 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | .909 | |
| 2 | 9 | 1 | .900 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | .800 | |
| 2 | 9 | 1 | .900 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | .600 | |
| 2 | 6 | 4 | .600 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | .700 | |
| 2 | 8 | 2 | .800 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | .900 | |
| 2 | 7 | 3 | .700 |