GameAbove Sports Bowl
Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 11/26 | TOL | @ | L 14-21 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||
Wed 11/20 | TOL | vs | L 7-24 | 2 | -4 | -2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Tue 11/12 | TOL | vs | W 37-10 | 8 | 65 | 8.1 | 0 | 26 | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | -5 | 129 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 11/2 | TOL | @ | W 29-28 | 7 | 39 | 5.6 | 0 | 21 | 2 | 3 | 10 | 5.0 | 0 | 8 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 10/26 | TOL | vs | L 26-41 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2.0 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 10/19 | TOL | @ | W 13-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sat 10/5 | TOL | vs | W 30-20 | 7 | 14 | 2.0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 9/21 | TOL | @ | L 21-26 | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 93 | 31.0 | 0 | 34 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 9/14 | TOL | @ | W 41-17 | 9 | 26 | 2.9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 27 | 27.0 | 0 | 27 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
Sat 9/7 | TOL | vs | W 38-23 | 4 | 14 | 3.5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 119 | 1 | 0 | 0 | |
Thu 8/29 | TOL | vs | W 49-10 | 7 | 34 | 4.9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | ||
| Total | 61 | 230 | 3.8 | 2 | 26 | 15 | 18 | 170 | 11.3 | 0 | 34 | 790 | 3 | 0 | 0 |
Related Searches
More CFB News
QB Garrett Bass-Sulpizio rushes for 2 TDs, Tommy MacPherson makes 2 INTs as Cornell beats Yale 38-25
Jerry Kaminski accounts for every North Dakota TD in 42-35 win over Indiana State in MVFC opener
Stearney throws for 3 TDs, Naumann scores rushing TD to send Colgate over Villanova 28-21
Chris Parson's 3 TDs lead Austin Peay past UT Martin 35-12
Brungard scores 3 rushing TDs and Wyche-El adds 2 in Youngstown State's 47-28 win over South Dakota
Dorsey, McCrary power Georgia State over Northern Illinois 35-14
More Toledo Stats
Team Leaders
PASS
1,161
Richter
RUSH
233
Walendzak
REC
286
Hammer
Team Rankings
PPG
43.3
18th
OPP PPG
26.0
105th
RUSH YDS/G
162.5
81st
PASS YDS/G
305.5
17th
2026 MAC Standings
| TEAM | CONF | OVERALL | |
|---|---|---|---|
2 | 0-0 | 3-0 | |
3 | 0-0 | 2-1 | |
4 | 0-0 | 3-1 | |
5 | 0-0 | 2-1 | |
6 | 0-0 | 1-3 |
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 2 | 1 | .667 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 0 | 3 | .000 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 1 | 2 | .333 | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 0 | 3 | .000 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 2 | 1 | .667 | |
| 11 | 2 | 1 | .667 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | .400 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 0 | 3 | .000 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 2 | 1 | .667 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 2 | 1 | .667 | |
| 17 | 1 | 3 | .250 | |
| 18 | 1 | 3 | .250 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 2 | 1 | .667 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 0 | 3 | .000 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | |
| 15 | 1 | 2 | .333 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 | |
| 17 | 1 | 2 | .333 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 1 | .667 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 1 | .667 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 0 | 3 | .000 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 0 | 4 | .000 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 |
