GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 39 | 121 | 3.1 | 1,778 | 14.7 | 45.6 | 17 | 1,809 | 17 |
GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 14 | 47 | 3.4 | 732 | 15.6 | 52.3 | 732 | |||||||||||||
Road | 18 | 66 | 3.7 | 936 | 14.2 | 52.0 | 936 |
GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 23 | 89 | 3.9 | 1,351 | 15.2 | 58.7 | 1,351 | |||||||||||||
Losses | 9 | 24 | 2.7 | 317 | 13.2 | 35.2 | 317 |
GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 3 | 10 | 3.3 | 143 | 14.3 | 47.7 | 143 | |||||||||||||
September | 10 | 36 | 3.6 | 564 | 15.7 | 56.4 | 564 | |||||||||||||
October | 11 | 34 | 3.1 | 448 | 13.2 | 40.7 | 448 | |||||||||||||
November | 8 | 33 | 4.1 | 513 | 15.5 | 64.1 | 513 |
GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Athletic | 1 | 5 | 5.0 | 66 | 13.2 | 66.0 | 66 | |||||||||||||
Big 10 | 3 | 8 | 2.7 | 116 | 14.5 | 38.7 | 116 | |||||||||||||
Conference USA | 1 | 3 | 3.0 | 40 | 13.3 | 40.0 | 40 | |||||||||||||
Independent | 3 | 10 | 3.3 | 183 | 18.3 | 61.0 | 183 | |||||||||||||
Mid-American | 24 | 87 | 3.6 | 1,263 | 14.5 | 52.6 | 1,263 |
GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 11 | 3.7 | 218 | 19.8 | 72.7 | 218 | |||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 4.0 | 158 | 19.8 | 79.0 | 158 | |||||||||||||
![]() | 4 | 13 | 3.3 | 154 | 11.8 | 38.5 | 154 | |||||||||||||
![]() | 4 | 11 | 2.8 | 148 | 13.5 | 37.0 | 148 | |||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 2.5 | 65 | 13.0 | 32.5 | 65 | |||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 2.0 | 28 | 14.0 | 28.0 | 28 | |||||||||||||
![]() | 3 | 16 | 5.3 | 219 | 13.7 | 73.0 | 219 | |||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 12.0 | 12 | |||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 1.5 | 43 | 14.3 | 21.5 | 43 | |||||||||||||
![]() | 2 | 8 | 4.0 | 100 | 12.5 | 50.0 | 100 | |||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 5.0 | 76 | 15.2 | 76.0 | 76 | |||||||||||||
![]() | 3 | 14 | 4.7 | 170 | 12.1 | 56.7 | 170 | |||||||||||||
![]() | 3 | 11 | 3.7 | 211 | 19.2 | 70.3 | 211 | |||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 5.0 | 66 | 13.2 | 66.0 | 66 |
PPG
23.3
107th
OPP PPG
25.8
87th
RUSH YDS/G
136.5
112th
PASS YDS/G
201.8
116th
TEAM | CONF | OVERALL | |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 1-1 | 3-2 |
6 | ![]() | 0-0 | 1-3 |
7 | ![]() | 0-0 | 1-3 |
8 | ![]() | 0-0 | 1-3 |
9 | ![]() | 0-0 | 0-4 |
Mountain West | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
2 | ![]() | 3 | 1 | .750 |
Mid-American | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
2 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
Independent | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
2 | ![]() | 2 | 2 | .500 |
Atlantic Coast | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
Big 12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 5 | 0 | 1.000 |
Conference USA | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
2 | ![]() | 4 | 1 | .800 |
Pac-12 | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | .600 |
2 | ![]() | 0 | 5 | .000 |
Sun Belt | W | L | PCT | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | .750 |
2 | ![]() | 2 | 2 | .500 |