WR
Position
#81
Number
1993
8
Rec
88
Rec Yds
1
Rec TD
10
Games
11.0
Yds/Rec
-
Targets
Career
30
Rec
433
Rec Yds
3
Rec TD
44
Games
14.4
Yds/Rec
-
Targets
Summary
Jeff Anttila played 4 seasons for Iowa. He had 30 catches for 433 yards and scored 3 touchdowns.
Related Searches
More CFB News
After a 51-point loss to start Big Ten play, Locksley's status as Maryland's coach appears tenuous
Ohio State's defense searching for answers ahead of trip to Iowa
Penn State looking for offensive improvement after loss to Wisconsin
Deion Sanders weighing QB switch as Colorado’s offense sputters into game against No. 12 Texas Tech
Former Auburn staffer faces felony charges for allegedly stealing and sharing trade secrets
College football coaches big fans of NCAA's 5-in-5 rule, taking redshirt decisions off their plate
More Iowa Stats
Team Leaders
PASS
700
Brown
RUSH
284
Moulton
REC
247
Diaz
Team Rankings
PPG
32.8
59th
OPP PPG
8.0
2nd
RUSH YDS/G
215.5
29th
PASS YDS/G
213.5
100th
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 2 | 2 | .500 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 1 | 3 | .250 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 1 | .800 | |
| 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 2 | 2 | .500 | |
| 17 | 1 | 3 | .250 | |
| 18 | 1 | 3 | .250 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 2 | 1 | .667 | |
| 9 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 3 | 1 | .750 | |
| 11 | 3 | 1 | .750 | |
| 12 | 3 | 1 | .750 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 3 | .400 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 1 | 3 | .250 | |
| 11 | 0 | 4 | .000 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 1 | 4 | .200 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 3 | 1 | .750 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 2 | 2 | .500 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 2 | 2 | .500 | |
| 14 | 2 | 2 | .500 | |
| 15 | 2 | 2 | .500 | |
| 16 | 1 | 3 | .250 | |
| 17 | 1 | 2 | .333 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 0 | 4 | .000 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | .600 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 1 | 3 | .250 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 3 | 1 | .750 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 2 | 2 | .500 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 1 | 3 | .250 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 0 | 4 | .000 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 3 | 1 | .750 | |
| 6 | 2 | 2 | .500 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 0 | 4 | .000 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 1 | 3 | .250 |
