QB
Position
1978
46.9%
Comp Pct
327
Pass Yds
0
Pass TD
5.1
Yds/Pass
80.4
Rating
4
Games
-9
Rush Yds
2
Rush TD
3
Int
-
Sacked
Career
47%
Comp Pct
1,685
Pass Yds
15
Pass TD
5.1
Yds/Pass
93.6
Rating
23
Games
-63
Rush Yds
2
Rush TD
19
Int
-
Sacked
Summary
Jim Freitas played 3 seasons for Long Beach State and UCLA. He threw for 1,685 yards and 15 touchdowns.
Related Searches
More CFB News
Ole Miss QB Trinidad Chambliss injures his left thigh at No. 21 Florida but returns to game
Baxter, Patterson and Barnes rush for 100 yards, Kentucky rolls over South Alabama 45-21
Wake Forest scores an upset on the road, takes down No. 16 Louisville 30-27
Owen McCown passes for 303 yards and 3 TDs as UTSA beats Colorado State 59-45
Lagway throws 2 touchdown passes to help Baylor hold off Colorado 23-13 in Big 12 opener
Jeremiah Smith ties Ohio State record with 4 TD catches as No. 7 Buckeyes beat Illinois 42-19
CFB 2026 Leaders
CFB 2026 Rankings
CFB 2026 Standings
| Southeastern | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 11 | 2 | 1 | .667 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 |
| Sun Belt | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 | |
| 14 | 0 | 3 | .000 |
| Pac-12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .667 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 1 | 2 | .333 | |
| 5 | 1 | 3 | .250 | |
| 6 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 0 | 3 | .000 |
| Big 12 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 1 | .750 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 2 | 1 | .667 | |
| 11 | 2 | 1 | .667 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 2 | 1 | .667 | |
| 14 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 |
| Mid-American | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | .400 | |
| 2 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 3 | 1 | .750 | |
| 5 | 2 | 1 | .667 | |
| 6 | 1 | 3 | .250 | |
| 7 | 1 | 3 | .250 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 0 | 3 | .000 | |
| 13 | 1 | 3 | .250 |
| Big 10 | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 7 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 8 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 9 | 2 | 2 | .500 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 2 | 1 | .667 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 2 | 1 | .667 | |
| 15 | 2 | 1 | .667 | |
| 16 | 2 | 1 | .667 | |
| 17 | 1 | 2 | .333 | |
| 18 | 1 | 3 | .250 |
| Conference USA | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | .750 | |
| 2 | 2 | 1 | .667 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 1 | 3 | .250 | |
| 10 | 0 | 3 | .000 |
| Atlantic Coast | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | .750 | |
| 3 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 2 | .500 | |
| 6 | 2 | 1 | .667 | |
| 7 | 2 | 1 | .667 | |
| 8 | 2 | 2 | .500 | |
| 9 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 10 | 2 | 2 | .500 | |
| 11 | 1 | 2 | .333 | |
| 12 | 2 | 1 | .667 | |
| 13 | 3 | 1 | .750 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 | |
| 15 | 1 | 2 | .333 | |
| 16 | 1 | 2 | .333 | |
| 17 | 1 | 2 | .333 |
| Independent | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 1 | .667 |
| American Athletic | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 1 | .667 | |
| 3 | 2 | 2 | .500 | |
| 4 | 2 | 1 | .667 | |
| 5 | 3 | 0 | 1.000 | |
| 6 | 3 | 1 | .750 | |
| 7 | 3 | 1 | .750 | |
| 8 | 1 | 2 | .333 | |
| 9 | 1 | 2 | .333 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 | |
| 11 | 1 | 3 | .250 | |
| 12 | 1 | 2 | .333 | |
| 13 | 0 | 3 | .000 | |
| 14 | 1 | 2 | .333 |
| Mountain West | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | |
| 2 | 2 | 2 | .500 | |
| 3 | 2 | 1 | .667 | |
| 4 | 2 | 2 | .500 | |
| 5 | 1 | 2 | .333 | |
| 6 | 1 | 2 | .333 | |
| 7 | 1 | 2 | .333 | |
| 8 | 0 | 3 | .000 | |
| 9 | 1 | 1 | .500 | |
| 10 | 1 | 2 | .333 |
